Bouteur550 P-Tier
- Puissance nette : 69 kW (92 HP) à 2 000 tr/min
- Poids en ordre de marche : 8 552 à 9 124 kg (18 853 à 20 115 lb)
- Chenille au sol : 2 433 mm (96 po)
Spécifications et comparaison | ||||
---|---|---|---|---|
John Deere 550 P-Tier Bouteur |
Fabricant du moteur | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Modèle du moteur | PowerTech PWS 4045 | |||
Cylindrée, ltr (Inches³) | 4.5 (276) | |||
Vitesse nominale, rpm | 2000 | |||
Puissance du moteur - Nette, kW (hp) | 69 (92) | |||
Type de transmission | Hydrostatic | |||
Speeds Mode 1 - Forward | 1 | |||
Speeds Mode 1 - Reverse | 1 | |||
Type de réduction finale | Triple Reduction | |||
Galets de chenille | 6 | |||
Shoe - Pitch, mm (inches) | 160 (6.3) | |||
Patin - Type | Single Grouser | |||
Ground Contact Area, cm² (Inches²) | 22282 (3454) | |||
Nb. des patins | 40 |
Hauteur - Max, mm (ft/in) | 2899 (9 ft 6 in) | |||
---|---|---|---|---|
Garde au sol, mm (inches) | 345 (13.6) | |||
Longueur de chaîne - Au sol, mm (ft/in) | 2433 (8 ft ) | |||
Longueur Avec Pat Lame droite, mm (ft/in) | 4022 (13 ft 2 in) | |||
Voie des chaînes, mm (ft/in) | 1550 (5 ft 1 in) | |||
Lame - Largeur, mm (ft/in) | 2667 (8 ft 9 in) | |||
Lame - Profondeur d’excavation, mm (inches) | 579 (22.8) | |||
Lame - Inclinaison, mm (ft/in) | 363 (1 ft 2 in) |
Réservoir de carburant, ltr (gallons (US)) | 202 (53.45) | |||
---|---|---|---|---|
Lame - Capacité, m³ (yd³) | 1.8 (2.4) |
Vitesse - Avant maximum, kph (mph) | 8 (5) | |||
---|---|---|---|---|
Speed - Reverse Maximum, kph (mph) | 8 (5) | |||
Pression au sol, kPa (PSI) | 44.1 (6.4) | |||
Type de pompe | Gear | |||
Débit Maximum, lt/min (gallons (US) / min) | 71.5 (19) |
Poids opérationnel, kg (lbs) | 8552 (18853) |
---|
John Deere conçoit ses solutions pour vous aider à relever les défis associés à chaque site.
Grâce à nos solutions de construction de précision, vous pouvez minimiser les reprises et maximiser votre efficacité.
Restez opérationnels et diminuez vos coûts en
profitant de notre réseau de concessionnaires de calibre mondial.
Il vous faut une équipe financière qui n'hésite pas
à plonger au cœur de l'action pour connaître l'ensemble de vos activités,
et pas seulement votre cote de crédit.
Les caractéristiques et les spécifications sont basées sur des renseignements disponibles au moment de la publication. Elles peuvent être modifiées sans préavis.