- TONDEUSES
- Tracteurs de pelouse
- Tondeuses à rayon de braquage nul
- Accessoires pour tondeuses autoportées
- VÉHICULES UTILITAIRES
- Véhicules utilitaires Gator™
- Accessoires pour véhicules utilitaires Gator™
Spécifications et comparaison |
||||
---|---|---|---|---|
Vous pouvez comparer les spécifications d'au plus 4 modèles | John Deere 210L Tracteur chargeur |
Moteur - Constructeur | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Moteur - Type | PowerTech Plus 4045HT082 | |||
Emissions polluantes | Tier 4 | |||
Cylindrée, ltr (Inches³) | 4.5 (276) | |||
Régime maxi à vide, rpm | 2244 | |||
Puissance nette, kW (hp) | 69 (93) | |||
Type de transmission | Power Shift | |||
Number of speeds - forward | 4 | |||
Number of speeds - reverse | 2 | |||
Type d'essieu avant | Mechanical FWD | |||
Frien de parc - type | Wet Multi Disc | |||
Ligne auxiliaire - commande | Hydraulic w/Power Assist |
Longueur hors tout, mm (ft/in) | 5310 (17 ft 5 in) | |||
---|---|---|---|---|
Hauteur minimum de translation, mm (ft/in) | 2620 (8 ft 7 in) | |||
Largeur hors tout, mm (ft/in) | 2130 (7 ft ) | |||
Largeur godet std, mm (inches) | 2184 (86) | |||
Dump Clearance @ 45 deg, mm (ft/in) | 2740 (9 ft ) | |||
Dump Reach, mm (inches) | 699 (27.5) | |||
Bucket Hinge Pin - Max Height, mm (ft/in) | 3340 (10 ft 11 in) | |||
Coupler | Pin-On |
Capacité du réservoir de gazole, ltr (gallons (US)) | 117.3 (31) | |||
---|---|---|---|---|
Capacité du réservoir hydraulique, ltr (gallons (US)) | 45 (11.9) | |||
Capacité, en dôme (SAE), m³ (yd³) | 0.86 (1.12) | |||
Intensité maxi alternateur, Amp | 90 |
Max. Forward Speed, kph (mph) | 31.7 (19.7) | |||
---|---|---|---|---|
Max. Reverse Speed, kph (mph) | 12.9 (7.8) | |||
Lift Capacity to Full Height, kg (lbs) | 2466 (5432) | |||
Angle d'oscillation, ± ° | 22 | |||
Power Take Off | Optional | |||
PTO rated speed, rpm | 540 | |||
Force de cavage - godet standard, kN (lbf) | 38.7 (8700) | |||
Tension , V | 12 | |||
Type de pompe | Gear | |||
Débit de la pompe, lt/min (gallons (US) / min) | 96 (25.3) | |||
Pression du circuit, bar (PSI) | 189.61 (2750) |
Poids en ordre de marche, kg (lbs) | 5137 (11326) |
---|
Les caractéristiques et les spécifications reposent sur des renseignements disponibles au moment de la publication. Les caractéristiques et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.