Chargeuse à roues904 P-Tier
- Puissance nette: 320 kW (429 hp) à 1 400 tr/min
- Poids en ordre de marche: 35 335 à 35 727 kg (77 900 à 78 765 lb.)
- Capacité de la benne: 7,1 à 7,5 m3 (9,3 à 9,8 vg3)
Spécifications et comparaison | ||||
---|---|---|---|---|
Vous pouvez comparer les spécifications d'au plus 4 modèles | John Deere 904 P-Tier Chargeuse à roues |
Fabricant du moteur | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Modèle du moteur | PowerTech PSS 6135 | |||
Norme d'émission | EPA Tier 4 / EU Stage V | |||
Cylindrée, ltr (Inches³) | 13.5 (824) | |||
Vitesse nominale, rpm | 1400 | |||
Puissance du moteur - Nette, kW (hp) | 320 (429) | |||
Couple, Nm (lbf / ft) | 2184 (1611) | |||
Type de transmission | Powershift | |||
Type de différentiel avant | Open | |||
Type de différentiel arrière | Open | |||
Dimensions des pneus - série | 875 / 65 R29 | |||
Frein de service - type | Wet Multi Disc | |||
Frein de stationnement - type | Wet Multi Disc |
Hauteur - Au-dessus de cabine, mm (ft/in) | 3730 (12 ft 3 in) | |||
---|---|---|---|---|
Empattement, mm (ft/in) | 3700 (12 ft 2 in) | |||
Garde au sol, mm (inches) | 463 (18.2) | |||
Largeur sur pneus - Standard, mm (ft/in) | 3408 (11 ft 2 in) | |||
Hauteur - Axe de charnière, mm (ft/in) | 4600 (15 ft 1 in) | |||
Portée - basculement à 2130 mm 45°, mm (ft/in) | 2410 (7 ft 11 in) |
Réservoir de carburant, ltr (gallons (US)) | 534 (141) | |||
---|---|---|---|---|
Réservoir hydraulique, ltr (gallons (US)) | 181.7 (48) | |||
Volume de benne, en dôme, m³ (yd³) | 7.1 (9.3) | |||
Arrachement - pelle, kgf (lbf) | 25308 (55795) | |||
Système de régulation de vitesse | Yes | |||
Type de pompe | Piston | |||
Pump Flow - 1, lt/min (gallons (US) / min) | 570 (150.5) | |||
Pression du système, bar (PSI) | 276 (4000) |
Poids opérationnel, kg (lbs) | 36310 (80050) |
---|
John Deere conçoit ses solutions pour vous aider à relever les défis associés à chaque site.
Grâce à nos solutions de construction de précision, vous pouvez minimiser les reprises et maximiser votre efficacité.
Restez opérationnels et diminuez vos coûts en
profitant de notre réseau de concessionnaires de calibre mondial.
Il vous faut une équipe financière qui n'hésite pas
à plonger au cœur de l'action pour connaître l'ensemble de vos activités,
et pas seulement votre cote de crédit.
Les caractéristiques et les spécifications sont basées sur des renseignements disponibles au moment de la publication. Elles peuvent être modifiées sans préavis.