Faucheuse rotative à ailes flexiblesM20
- Largeur de coupe de 6,1 m (20 pi)
- PDF de 540 ou 1000 tr/min
- Suspension en torsion de roue arrière avec des roulements étanches
- Option de lame de marteau
Spécifications et comparaison | ||||
---|---|---|---|---|
John Deere M20 Faucheuse rotative à ailes flexibles |
Largeur de coupe | 6,1 m 20 ft |
|||
---|---|---|---|---|
Capacité de coupe (diamètre) | 76,2 mm 3 in. |
|||
Plage de puissance à la prise de force (PDF) du tracteur | 56 kW 75 hp |
|||
Largeur de transport | 3,4 m (11,1 pi) aux roues des ailes | |||
Épaisseur du corps - Supérieur - Inférieur | Calibre 10 - 3,4 mm 0,135 in. |
|||
Épaisseur de la chemise | Calibre 3 - 6 mm 0,24 in. |
|||
Poids approx. | 2 957 kg 6 520 lb |
|||
Éléments de transmission - Taille - Principal | Profils télescopiques cannelés CV ASAE de la catégorie 5 | |||
Vitesse à la pointe de la lame | 540 tr/min: 81,7 m/s 268,1 fps 1000 tr/min: 83 m/s 272,4 fps |
|||
Boîtiers d’engrenages | Cinq ans |
Largeur de coupe | 6,1 m 20 ft |
|||
---|---|---|---|---|
Hauteur de coupe | 25,4-406,4 mm 1-16 in. |
|||
Capacité de coupe (diamètre) | 76,2 mm 3 in. |
|||
Profondeur de chambre de coupe | 254 mm 10 in. |
Plage de puissance à la prise de force (PDF) du tracteur | 56 kW 75 hp 540 ou 1 000 rpm |
|||
---|---|---|---|---|
Capacité de charge de la barre d’attelage statique verticale |
Type | Chape d’attelage autoniveleur automatique standard avec largeur étroite de 57,2 cm (22,5 po) Attelage autoniveleur automatique à rotule avec largeur étroite de 57,2 cm (22,5 po) et liberté de rotation de 2 degrés de chaque côté |
|||
---|---|---|---|---|
Catégorie | ||||
Largeur d’attelage | ||||
Béquille de cric | Chandelle mécanique comme socle pour toutes les machines. Commande de hauteur hydraulique ; reste en position verticale pendant le levage/l’abaissement. |
Largeur de transport | 3,4 m (11,1 pi) aux roues des ailes | |||
---|---|---|---|---|
Largeur hors tout | 6,2 m 20,3 ft |
|||
Longueur hors tout | 5,3 m 17,3 ft |
|||
Forme du corps | Corps supérieur en forme de dôme facile à nettoyer | |||
Type de corps | Corps en forme de dôme simple | |||
Épaisseur du corps | Calibre 10 - 3,4 mm 0,135 in. |
|||
Épaisseur de la chemise | Calibre 3 - 6 mm 0,24 in. |
|||
Articulations | Segments intermittents en acier moulé, graissables ; un axe à charnière pleine longueur de 2,5 cm (1 po) de diamètre | |||
Poids approx. | 2 957 kg 6 520 lb |
Taille | Principal Profils télescopiques cannelés CV ASAE de la catégorie 5 Secondaire Profils télescopiques cannelés ASAE de la catégorie 5 |
|||
---|---|---|---|---|
Protection | Secondaire Transmission auto-réglable avec limiteur d’effort |
Nombre | 4 | |||
---|---|---|---|---|
Puissance nominale en HP | Transfert Continuous: 186 kW 250 hp Peak: 224 kW 300 hp Central Continuous: 75 kW 100 hp Peak: 161 kW 216 hp Extérieur Continuous: 75 kW 100 hp Peak: 161 kW 216 hp |
Épaisseur | 13 mm 0,5 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Largeur | 102 mm 4 in. |
|||
Type | Aspiration | |||
Chevauchement | 152 mm 6 in. |
|||
Rotation des lames | ||||
Vitesse à la pointe de la lame | 540 tr/min 81,7 m/s 268,1 fps 1000 tr/min 83 m/s 272,4 fps |
|||
Système d'acheminement des matériaux | ||||
Porte-lames | Type Sauteuse de souches ronde pour une protection maximale du support de lames contre les dommages causés par des obstacles Double barre de lames en option pour un hachage supplémentaire |
Relevage des ailes | Simultané ; comprend le dépliage à ressorts | |||
---|---|---|---|---|
Articulation des ailes (en degrés) | Pour le transport : vers le haut, 90 degree (angle) Angles de travail : vers le haut, 45 degree (angle) vers le bas, 22 degree (angle) |
Type | Option 1 4 boulons, laminé : 21 x 5,25 x 9 Option 2 4 boulons, 16 plis, agricoles, pour travaux extrêmes : 21 x 7 x 12 4 boulons, 16 plis, agricoles, pour travaux extrêmes, remplis de mousse : 21 x 7 x 12 |
|||
---|---|---|---|---|
Suspension | Suspension à ressorts En option : Suspension en torsion |
|||
Réglage de la largeur des rangs | Oui | |||
Réglage de la mise à niveau des ailes | Tendeur à vis à réglage facile avec roulement |
Avant | Protège-chaîne à rangée simple | |||
---|---|---|---|---|
Arrière | Protège-chaîne à rangée simple |
Boîtiers d’engrenages | Cinq ans |
---|
Date de collecte |
---|