Excavatrice intermédiaire190G W
- Puissance nette: 129 kW (173 HP)
- Profondeur d'excavation maximale: 5,83 m (19 pi 2 po)
- Poids en ordre de marche: 19 700–20 500 kg (43,431–45,300 lb.)
Spécifications et comparaison | ||||
---|---|---|---|---|
Vous pouvez comparer les spécifications d'au plus 4 modèles | John Deere 190G W Excavatrice intermédiaire |
Constructeur de moteur | Isuzu | |||
---|---|---|---|---|
Nombre de cylindres | 4 | |||
Cylindrée, ltr (Inches³) | 5.2 (317) | |||
Régime nominal, rpm | 1800 | |||
Rendement moteur - net, kW (hp) | 129 (173) | |||
Dimension de roue - standard | 10.00-20 |
Longueur de transport - flèche monobloc, mm (ft/in) | 9480 (31 ft 1 in) | |||
---|---|---|---|---|
Hauteur de transport - au-dessus de la flèche monobloc, mm (ft/in) | 3120 (10 ft 3 in) | |||
Largeur hors tout, mm (ft/in) | 2450 (8 ft ) | |||
Rayon de déport arrière, mm (ft/in) | 2320 (7 ft 7 in) | |||
Empattement, mm (ft/in) | 2650 (8 ft 8 in) | |||
Hauteur de cabine, mm (ft/in) | 3220 (10 ft 7 in) | |||
Garde au sol, mm (inches) | 350 (14) | |||
Longueur de bras standard, mm (ft/in) | 2710 (8 ft 11 in) | |||
Portée de creusement - flèche monobloc, mm (ft/in) | 9580 (31 ft 5 in) | |||
Portée au niveau du sol - flèche monobloc, mm (ft/in) | 9400 (30 ft 10 in) | |||
Hauteur dégagement de basculement - flèche monobloc, mm (ft/in) | 6450 (21 ft 2 in) | |||
Paroi verticale maximale - flèche monobloc, mm (ft/in) | 5260 (17 ft 3 in) | |||
Profondeur de creusement - fond plat 2,44 m / 8 ft monobloc, mm (ft/in) | 5640 (18 ft 6 in) | |||
Profondeur de creusement - flèche monobloc, mm (ft/in) | 5830 (19 ft 2 in) | |||
Lame bulldozer | Parallel action | |||
Lame frontale - largeur, mm (ft/in) | 2730 (8 ft 11 in) | |||
Lame frontale - hauteur, mm (inches) | 590 (23) | |||
Levage frontal - portée au niveau du sol 4 stabilisateurs baissés à 7,5 m (flèche monobloc), kg (lbs) | 4940 (10900) | |||
Levage latéral - portée au niveau du sol 4 stabilisateurs baissés à 7,5 m (flèche monobloc), kg (lbs) | 3370 (7420) |
Réservoir de carburant, ltr (gallons (US)) | 290 (76.6) | |||
---|---|---|---|---|
Réservoir hydraulique, ltr (gallons (US)) | 100 (26.4) | |||
Tension de batterie, V | 24 |
Vitesse de pivotement, rpm | 11.5 | |||
---|---|---|---|---|
Couple de pivotement, kNm (lbf / ft) | 53 (39090) | |||
Force de traction, kN (lbf) | 93.5 (21020) | |||
Vitesse marche avant gamme basse 1, kph (mph) | 8.6 (5.3) | |||
Vitesse marche avant gamme haute 2, kph (mph) | 35 (21.7) | |||
Arrachement de godet max, flèche monobloc, kN (lbf) | 126 (28330) | |||
Pompe principale | Variable axial piston | |||
Pompes principales - débit maximal, lt/min (gallons (US) / min) | 472 (124) | |||
Pression de flèche, bar (PSI) | 343 (4975) | |||
Pression de gavage, bar (PSI) | 363 (5265) |
Poids de flèche monobloc avec 4 stabilisateurs, kg (lbs) | 20000 (44530) |
---|
Accomplissez davantage de travail de façon plus efficace grâce à notre gamme de solutions de construction de précision.
Restez opérationnels et diminuer les coûts en profitant de notre réseau de concessionnaires de calibre mondial.
Il vous faut une équipe des finances qui n'hésite pas à plonger au cœur de l'action pour connaître l'ensemble de vos activités, et pas seulement votre cote de crédit.