- TONDEUSES
- Tracteurs de pelouse
- Tondeuses à rayon de braquage nul
- Accessoires pour tondeuses autoportées
- VÉHICULES UTILITAIRES
- Véhicules utilitaires Gator™
- Accessoires pour véhicules utilitaires Gator™
Spécifications et comparaison | ||||
---|---|---|---|---|
Vous pouvez comparer les spécifications d'au plus 4 modèles | John Deere 1070G Abatteuse-façonneuse à roues |
Crane Model | 180S |
---|
Moteur - Constructeur | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Moteur - Type | PowerTech Plus 6068 | |||
Cylindrée, ltr (Inches³) | 6.8 (414) | |||
Régime maxi à vide, rpm | 2000 | |||
Puissance moteur, kW (hp) | 136 (182) | |||
Couple, Nm (lbf / ft) | 850 (627) | |||
Roues motrices | 6 x 6 | |||
Type de transmission | Hydrostatic-Mechanical |
Base Carrier Length, mm (inches) | 6990 (275.16) | |||
---|---|---|---|---|
Hauteur à la cabine (canopy), mm (inches) | 3730 (146.88) | |||
Hauteur minimum de translation, mm (inches) | 3730 (146.88) | |||
Largeur hors tout, mm (inches) | 2663 (104.88) | |||
Empattement, mm (inches) | 3700 (145.68) | |||
Ground Clearance, mm (inches) | 570 (22.4) | |||
Horizontal Reach, m (ft/in) | 8.6 (28 ft 2 in) |
Capacité du réservoir de gazole, ltr (gallons (US)) | 300 (79.3) | |||
---|---|---|---|---|
Capacité du réservoir hydraulique, ltr (gallons (US)) | 160 (42.3) | |||
Number Of Alternators | 1 | |||
Reference Harvesting Head | H412 | |||
Felling Diameter, mm (inches) | 470 (18.5) | |||
Delimbing Diameter, mm (inches) | 370 (14.6) | |||
Travel Speed, kph (mph) | 24 (14.9) | |||
Tension , V | 24 | |||
Pump Capacity, cm³ (Inches³) | 160 (9.7) |
Poids en ordre de marche, kg (lbs) | 16000 (35274) | |||
---|---|---|---|---|
Weight - With Reference Head, kg (lbs) | 16000 (35274) |
Accomplissez davantage de travail de façon plus efficace grâce à notre gamme de solutions de foresterie de précision.
Restez opérationnels et diminuez vos coûts en profitant de notre réseau de concessionnaires de calibre mondial.
Il vous faut une équipe financière qui n’hésite pas à plonger au cœur de l’action pour connaître l’ensemble de vos activités, et pas seulement votre cote de crédit.
Des chargeuses, des machines de préparation des routes, des têtes de foresterie et de l’équipement d’occasion pour compléter votre collection.