Abatteuse-façonneuse à roues1270H
- Puissance nette : 220 kW (295 HP) (tr/min non disponible)
- Capacité de la pompe : non disponible
- Portée de la flèche : 8,6 m (28,2 ft)/10 m (32,8 ft)/11,7 m (38,4 ft)
Spécifications et comparaison | ||||
---|---|---|---|---|
Vous pouvez comparer les spécifications d'au plus 4 modèles | John Deere 1270H Abatteuse-façonneuse à roues |
Crane Model | H7 |
---|
Moteur - Constructeur | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Moteur - Type | 6090 | |||
Cylindrée, ltr (Inches³) | 9 (549) | |||
Puissance moteur, kW (hp) | 220 (295) | |||
Couple, Nm (lbf / ft) | 1445 (1065) | |||
Roues motrices | 6 x 6 | |||
Type de transmission | Hydrostatic-Mechanical |
Base Carrier Length, mm (inches) | 11920 (469.2) | |||
---|---|---|---|---|
Hauteur minimum de translation, mm (inches) | 3880 (152.4) | |||
Largeur hors tout, mm (inches) | 2960 (116.4) | |||
Empattement, mm (inches) | 4270 (168) | |||
Ground Clearance, mm (inches) | 616 (24.5) | |||
Horizontal Reach, m (ft/in) | 8.6 (28 ft 2 in) |
Capacité du réservoir de gazole, ltr (gallons (US)) | 467 (123) | |||
---|---|---|---|---|
Capacité du réservoir hydraulique, ltr (gallons (US)) | 302 (80) | |||
Reference Harvesting Head | H425 | |||
Felling Diameter, mm (inches) | 750 (29.5) |
Poids en ordre de marche, kg (lbs) | 23400 (51588) |
---|
Obtenez une coordination transparente de la performance de votre équipe en forêt et au bureau avec la technologie d'exploitation forestière.
Restez opérationnels et diminuez vos coûts en profitant de notre réseau de concessionnaires de calibre mondial.
Il vous faut une équipe financière qui n'hésite pas à plonger au cœur de l'action pour connaître l'ensemble de vos activités, et pas seulement votre cote de crédit.
Des chargeuses, des machines de préparation des routes, des têtes de foresterie et de l'équipement d'occasion pour compléter votre collection.