Souffleuses à neige remorquéesSérie SB11P
- Déflecteur de goulotte réglable
 - Rotation à 245 ° de la goulotte (manuelle ou hydraulique)
 - Patins réglables et remplaçables en acier
 - Compatibilité avec le système d’attelage rapide iMatch™+
 
| Spécifications et comparaison | ||||
|---|---|---|---|---|
|   John Deere Série SB11P Souffleuses à neige remorquées  | 
       
| Largeur de travail | SB1164P : 162 cm 63,75 in. SB1174P : 187 cm 73,75 in.  | 
       |||
|---|---|---|---|---|
| Degrés de rotation | ||||
| Turbine- Lames | ||||
| Turbine - Vitesse | ||||
| Puissance minimale, HP | ||||
| Puissance maximale, HP | ||||
| Attelage | ||||
| Poids en fonctionnement, avec goulotte | SB1164P : 276,7 kg 610 lb SB1174P : 285,7 kg 630 lb  | 
       |||
| Puissance minimale de la prise de force | SB1164P : 15 kW 20 hp SB1174P : 18,6 kW 25 hp  | 
       |||
| Puissance maximale de la prise de force | SB1164P : 37,3 kW 50 hp SB1174P : 41 kW 55 hp  | 
       
| Hauteur | ||||
|---|---|---|---|---|
| Largeur de transport | ||||
| Largeur de travail | ||||
| Longueur | ||||
| Hauteur de travail | Tous les modèles : 64,8 cm 25,5 in.  | 
       |||
| Largeur hors tout | SB1164P : 165,1 cm 65 in. SB1174P : 190,5 cm 75 in.  | 
       |||
| Hauteur totale (sans goulotte) | Tous les modèles : 92,7 cm 36,5 in.  | 
       |||
| Hauteur totale (avec goulotte fermée) | Tous les modèles : 153,7 cm 60,5 in.  | 
       |||
| Longueur hors tout | Tous les modèles : 102,2 cm 40,25 in.  | 
       
| Fonctionnement | ||||
|---|---|---|---|---|
| Poids en fonctionnement, avec goulotte | SB1164P : 276,7 kg 610 lb SB1174P : 285,7 kg 630 lb  | 
       |||
| Expédition | SB1164P : 290,3 kg 640 lb SB1174P : 299,4 kg 660 lb  | 
       
| Position de la goulotte | Tous les modèles : Droite | |||
|---|---|---|---|---|
| Réglage du déflecteur | ||||
| Type de rotation | Tous les modèles : Manuel ou hydraulique | |||
| Diamètre | ||||
| Degrés de rotation | Tous les modèles : 245 degree (angle) | |||
| Restricteur de débit (rotation) | Tous les modèles : Oui | |||
| Restricteur de débit (déflecteur) | Tous les modèles : Non (disponible auprès du service des pièces) | |||
| Support des flexibles | Tous les modèles : Oui | |||
| Réglage du déflecteur (goulotte en 2 parties) | Tous les modèles : Manuel (hydraulique ou électrique en option) | |||
| Type | 
| Rotation | Tous les modèles : Non | 
|---|
| Diamètre | Tous les modèles : 3,175 cm 1,25 in.  | 
       |||
|---|---|---|---|---|
| Vitesse | 170 rpm | |||
| Protection de surcharge | Simple | |||
| Vis sans fin simple/double | Tous les modèles : Simple | |||
| Diamètre de la vis sans fin principale | Tous les modèles : 38,1 cm 15 in.  | 
       |||
| Système d’entraînement de la vis sans fin | Tous les modèles : Chaîne n 60 | |||
| Diamètre de l’arbre | Tous les modèles : 3,175 cm 1,25 in.  | 
       |||
| Diamètre de la vis sans fin secondaire | Tous les modèles : S. O. | |||
| Système d’entraînement de la vis sans fin secondaire | Tous les modèles : S. O. | 
| Lames | Quatre | |||
|---|---|---|---|---|
| Vitesse | ||||
| Diamètre | -- | |||
| Largeur | Tous les modèles : 17,8 cm 7 in.  | 
       |||
| Diamètre de la vis sans fin secondaire en option | ||||
| Diamètre de l’arbre de la turbine | Tous les modèles : 3,5 cm 1,375 in.  | 
       |||
| Régime de la turbine | Tous les modèles : 540 rpm | |||
| Sens de rotation de la turbine | Tous les modèles : Sens anti-horaire | 
| Puissance minimale, HP | ||||
|---|---|---|---|---|
| Puissance maximale, HP | ||||
| Protection de surcharge de PDF | ||||
| Puissance minimale de la prise de force | SB1164P : 15 kW 20 hp SB1174P : 18,6 kW 25 hp  | 
       |||
| Puissance maximale de la prise de force | SB1164P : 37,3 kW 50 hp SB1174P : 41 kW 55 hp  | 
       
| Épaisseur du boîtier | Tous les modèles : 53 L 14 gal.  | 
       |||
|---|---|---|---|---|
| Épaisseur du panneau latéral | Tous les modèles : 53 L 14 gal.  | 
       |||
| Épaisseur du boîtier de la turbine | Tous les modèles : 45,4 L 12 gal.  | 
       
| Galet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Réglage du tendeur | 
| Compatibilité | ||||
|---|---|---|---|---|
| iMatch | ||||
| Coupleur rapide | ||||
| Béquille de stationnement | Tous les modèles : Oui | |||
| Type d’attelage | Tous les modèles : 3 pts, cat. 1 | |||
| Compatibilité avec l’attelage rapide | Tous les modèles : Oui | 
| Type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bord d’attaque remplaçable et réversible | Tous les modèles : Fixe | |||
| Matériau du bord d’attaque | Tous les modèles : Acier au carbone | |||
| Dimension du bord d’attaque | Tous les modèles : 0,952 cm (0,375 po) x 5,08 cm (2 po) | 
| Type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Patin réglable et remplaçable | Tous les modèles : Oui, 3 positions | |||
| Matériau du patin | Tous les modèles : Acier au carbone | 
| Tendeur de chaîne | Tous les modèles : Oui | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre de boulons de cisaillement de la vis sans fin | Tous les modèles : 1 (sur l’arbre de commande) | |||
| Nombre de boulons de cisaillement de la turbine | Tous les modèles : 1 (sur la transmission) | 
| Heures de main-d’œuvre | Tous les modèles : 1 heure | 
|---|
| Machine | Tous les modèles : 1 an | |||
|---|---|---|---|---|
| Boîte de vitesses | 
| Date de collecte | 
|---|