Pulvériseurs à disques tandemTM13 Series
- Angles de train conçus pour des réglages faciles
 - Rouleau-cage pour de meilleures conditions de champ
 - Trousse de racleur pour éliminer l’accumulation de terre
 - Compatible avec l’attelage rapide iMatch™
 
| Spécifications et comparaison | ||||
|---|---|---|---|---|
|   John Deere TM13 Series Pulvériseurs à disques tandem  | 
       
| Largeur de travail approximative | ||||
|---|---|---|---|---|
| Transport - Largeur | ||||
| Plage de puissances de barre d’attelage recommandée | ||||
| Châssis | ||||
| Disques de labour | ||||
| À crans (avant)/à crans (arrière) | 
| Largeur | ||||
|---|---|---|---|---|
| Garde au sol avec lames de base | ||||
| Roulements de moyeu de roue | ||||
| Hauteur | ||||
| Longueur | 
| Largeur de travail approximative | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pénétration maximale | 
| Working Width | 96 in. | |||
|---|---|---|---|---|
| Overall Width, in. (cm) | 98 3/8 po (250 cm) | |||
| Overall Height, in. (cm) | 48 po (122 cm) | |||
| Overall Length, in. (cm) | 72 3/4 po (185 cm) | |||
| Height to Hitch Pins, in. (cm) | 
| Espacement des disques | 9 po (22,9 cm) | |||
|---|---|---|---|---|
| Épaisseur des disques | 4,0 mm | |||
| Diamètre du disque, po (cm) | 22 in. | |||
| Nombre de disques | 20 | |||
| Type de lame de train avant | ||||
| Type de lame de train arrière : | 
| Net | ||||
|---|---|---|---|---|
| Poids par lame de pulvériseur | ||||
| Operating Weight | 1 346 lb | |||
| Shipping Weight | ||||
| Weight per Disc (Approx.), lb (kg) | 65 | 
| Plage de puissances à la PDF recommandée | ||||
|---|---|---|---|---|
| Plage de puissances de barre d’attelage recommandée | ||||
| Plage de puissance de moteur (kW) | 
| Gang / Frame Tubing | Rectangle de 102 x 76 mm (4 x 3 po) | |||
|---|---|---|---|---|
| Number of Blades | ||||
| Disc Diameter, in. (cm) | ||||
| Blade Thickness | ||||
| Front Gang Blade Type | ||||
| Rear Gang Blade Type | ||||
| Axle Diameter, in. | ||||
| Blade Spacing | ||||
| Front Gang Angles | ||||
| Rear Gang Angles | 
| Type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Service | ||||
| Dimensions des tubes | 
| Type d’attelage avant | ||||
|---|---|---|---|---|
| Attelage arrière boulonné | ||||
| Style | ||||
| Category | Catégorie 1 et catégorie 2 | |||
| iMatch / Quick hitch | Oui | |||
| Type | Porté | |||
| Hauteur aux axes d’attelage, po (cm) | 20 in. | 
| Écartement | ||||
|---|---|---|---|---|
| Quantité | ||||
| Type | ||||
| Concavité de la lame | 
| Option de lame 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Option de lame 2 | ||||
| Option de lame 3 | ||||
| Option de lame 4 | ||||
| Option de lame 5 | ||||
| Option de lame 6 | 
| Angle avant | ||||
|---|---|---|---|---|
| Angle arrière | ||||
| Couvre-sillons | ||||
| Dimensions de l’essieu | ||||
| Matériau de l’essieu | ||||
| Type de roulement | ||||
| Plaques d’usure des roulements | ||||
| Étançons à roulement | ||||
| Décapeuses | 
| Marquages | ||||
|---|---|---|---|---|
| Chaîne de remorquage de sûreté | ||||
| Projecteurs | 
| Type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dimensions | ||||
| Type de moyeu de roue | 
| Diamètre, po | 1-1/8 po | |||
|---|---|---|---|---|
| Type | Carré | 
| Angles de groupe avant | 6, 11, 16, 21 degrés (angle) | |||
|---|---|---|---|---|
| Angles de groupe arrière | 4, 9, 14, 19 degrés (angle) | |||
| Réglage | 
| Tuyauterie de train / du châssis | Carré de 76 x 76 mm (3 x 3 po) | 
|---|
| Type de roulement | Carré de 28,6 mm (1 1/8 po) avec flasques en acier | 
|---|
| Heures de main-d’œuvre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Temps d'assemblage approximatif | 30 minutes | 
| Période | 
|---|
| Date de collecte | 
|---|
Les images des modèles d'équipement peuvent être produites numériquement ou par intelligence artificielle. Elles sont fournies à titre d'exemple uniquement et pourraient être modifiées. Les modèles d'équipement illustrés sont habituellement des modèles de base; il se peut donc qu'ils ne comprennent pas certains accessoires, certaines options ou certaines caractéristiques. La disponibilité de l'équipement pourrait être limitée. Consultez votre concessionnaire John Deere pour plus de détails.