Aérateurs-carotteursCA20
- Cuillères d'aération pénétrant les sols résistants
- Bagues de bronze
- Système d'attelage iMatch™
- Réservoirs d'alourdissement à sable en option
| Spécifications et comparaison | ||||
|---|---|---|---|---|
| John Deere CA20 Aérateurs-carotteurs |
| Largeur de travail | 182,88 cm 72 in. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Plateau de masses | Quantité Deux Capacité Au total pour les deux plateaux : 199,58 kg 440 lb |
|||
| Cuillères - Type | Acier cémenté : 1,91 cm 0,75 in. |
|||
| Puissance nette | 18,6 kW 25 hp à 52,2 kW 70 hp |
|||
| Attelage - Type | 3 points, catégorie 1, catégorie 2 |
| Largeur de travail | 182,88 cm 72 in. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Largeur hors tout | 198,12 cm 78 in. |
| Expédition | 272,16 kg 600 lb |
|||
|---|---|---|---|---|
| Fonctionnement approximatif | 249,02 kg 549 lb |
| Puissance nette | 18,6 kW 25 hp à 52,2 kW 70 hp |
|---|
| Dimensions | 63,50x53,34 25x21 in. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Quantité | Deux | |||
| Capacité | Au total pour les deux plateaux : 199,58 kg 440 lb |
| Type | Acier cémenté : 1,91 cm 0,75 in. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Pénétration | 11,43 cm 4,5 in. |
|||
| Quantité par moyeu | Huit |
| Type | 3 points, catégorie 1, catégorie 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Compatible avec iMatch™ |
| Heures de main-d’œuvre | 0,5 |
|---|
| Période | 1 an |
|---|
| Date de collecte |
|---|