Bloc d'alimentation hydrauliqueSérie HP20
- Interrupteur thermique protègeant le système hydraulique
- Raccords rapides arrière
- Unité de refroidisseur d'huile en option
Spécifications et comparaison | ||||
---|---|---|---|---|
John Deere Série HP20 Bloc d'alimentation hydraulique |
Largeur de l’unité | 965 mm 38 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Largeur de l’unité avec masses | 1 524 mm 60 in. |
|||
Hauteur de l’unité | 1 321 mm 52 in. |
|||
Longueur de l’unité | 762 mm 30 in. |
|||
Support de contrepoids | 700, accepte les poids John Deere : 19,1 kg 42 lb et 31,8 kg 70 lb |
|||
Attelage - Catégorie | Catégorie 1 | |||
Coupleur rapide, catégorie 2 | Non | |||
Puissance à la PDF | 18,6-26,1 kW 25-35 hp |
|||
Régime de la PDF | 540 rpm | |||
Chargeur (série John Deere actuelle) | 300 |
Largeur de l’unité | 965 mm 38 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Largeur de l’unité avec masses | 1 524 mm 60 in. |
|||
Hauteur de l’unité | 1 321 mm 52 in. |
|||
Longueur de l’unité | 762 mm 30 in. |
Fonctionnement | 1 177 kg 535 lb |
|||
---|---|---|---|---|
Expédition | 1 177 kg 535 lb |
Puissance à la PDF | 18,6-26,1 kW 25-35 hp |
|||
---|---|---|---|---|
Régime de la PDF | 540 PTO | |||
Chargeur (série John Deere actuelle) | 300 |
Catégorie | Catégorie 1 | |||
---|---|---|---|---|
Compatible avec le système iMatch™ | ||||
Coupleur rapide, catégorie 2 | Non |
Réglage de la soupape de surpression | 207 bar 3000 psi |
|||
---|---|---|---|---|
Refroidisseur d’huile | De série | |||
Débit à 207 bar (3000 lb/po²) | 60,6 L/min 16 gpm |
|||
Réservoir d’huile | 56,8 L 15 U.S. gal. |
|||
Diamètre du tuyau souple | 19 mm 0,75 in. |
|||
Crépine intégrée au réservoir | De série | |||
Filtre de retour fixé sur le réservoir | De série, avec reniflard | |||
Régime de la pompe | 1 836 |
Béquilles de stationnement | De série | |||
---|---|---|---|---|
Support de contrepoids | 700, accepte les poids John Deere : 19,1 kg 42 lb et 31,8 kg 70 lb |
Configuration | Une unité |
---|
Heures de main-d’œuvre | 1,5-2 |
---|
Période de temps (machine) | 1 an |
---|
Date de collecte |
---|