Fourche à paletteAP13D
- Châssis en acier épais à haute résistance
- Les dents bougent librement pendant le ramassage et le déplacement des palettes sur des sols irréguliers
- Les dents peuvent être immobilisées à toute position au moyen de vis de blocage
| Spécifications et comparaison | ||||
|---|---|---|---|---|
| John Deere AP13D Fourche à palette |
| Style de la série actuelle | 600, 700 | |||
|---|---|---|---|---|
| Dents de fourche | Type Flottement Longueur 106,7 cm 42 in. 121,9 cm 48 in. |
| Hauteur hors tout | 86,4 cm 34 in. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Largeur hors tout | 127 cm 50 in. |
|||
| Longueur hors tout | 137,2 cm 54 in. |
| Style de la série actuelle | 600, 700 |
|---|
| Fonctionnement | Avec dents de 107 cm (42 po) : 192,8 kg 425 lb Avec dents de 122 cm (48 po) : 201,8 kg 485 lb |
|||
|---|---|---|---|---|
| Expédition | Avec dents de 107 cm (42 po) : 210,9 kg 465 lb Avec dents de 122 cm (48 po) : 220 kg 485 lb |
| Type | Flottement | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacité | 2 494,8 kg 5 500 lb |
|||
| Section | 35x120 mm 1,6x5,1 in. |
|||
| Longueur | 106,7 cm 42 in. et 121,9 cm 48 in. |
| Heures de main-d’œuvre | 0,5 |
|---|
| Période | 1 an |
|---|
| Date de collecte |
|---|