Fourche à paletteAP13G
- Châssis en acier épais à haute résistance
- Les dents bougent librement pendant le ramassage et le déplacement des palettes sur des sols irréguliers
- Les dents peuvent être immobilisées à toute position au moyen de vis de blocage
| Spécifications et comparaison | ||||
|---|---|---|---|---|
| John Deere AP13G Fourche à palette |
| Style de la série actuelle | Universel | |||
|---|---|---|---|---|
| Dents de fourche | Type Flottement Longueur 106,7 cm 42 in. 121,9 cm 48 in. |
| Hauteur hors tout | 81,3 cm 32 in. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Largeur hors tout | 124,5 cm 49 in. |
|||
| Longueur hors tout | 132,1 cm 52 in. |
| Style de la série actuelle | Universel |
|---|
| Fonctionnement | Avec dents de 107 cm (42 po) : 199,6 kg 440 lb Avec dents de 122 cm (48 po) : 208,7 kg 460 lb |
|||
|---|---|---|---|---|
| Expédition | Avec dents de 107 cm (42 po) : 217,7 kg 480 lb Avec dents de 122 cm (48 po) : 226,8 kg 500 lb |
| Type | Flottement | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacité | 2 494,8 kg 5 500 lb |
|||
| Section | 40x130 mm 1,6x5,1 in. |
|||
| Longueur | 106,7 cm 42 in. et 121,9 cm 48 in. |
| Heures de main-d’œuvre | 0,5 |
|---|
| Période | 1 an |
|---|
| Date de collecte |
|---|