Pinces à racinesAV56G Series
- Raccord rapide et facile
- Conception renforcée pour les travaux difficiles
- Stabilité pour un rangement compact facile
- Circuit hydraulique monté pour une meilleure protection
| Spécifications et comparaison | ||||
|---|---|---|---|---|
| John Deere AV56G Series Pinces à racines |
| Largeur de coupe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ouverture de la pince | ||||
| Style de la série actuelle |
| Largeur | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hauteur | ||||
| Profondeur | ||||
| Largeur de coupe | ||||
| Ouverture de la pince | ||||
| Largeur hors tout de la base, cm (po) | 183,9 po (72,4 cm) | |||
| Largeur de la pince supérieure, cm (po) | 162,6 po (64 cm) | |||
| Profondeur (fermé), cm (po) | 49,5 po (19,5 cm) | |||
| Hauteur (fermé), cm (po) | 94 po (37 cm) | |||
| Hauteur (ouvert), cm (po) | 118,1 po (46,5 cm) | |||
| Ouverture du grappin, cm (po) | 111,8 po (44 cm) | |||
| Poids, kg (lb) | 258,5 lb (570 kg) | |||
| Poids à l’expédition, kg (lb) | 536,6 lb (1 183 kg) | |||
| Épaisseur de l’acier du cadre inférieur, cm (po) | 1,3 po (0,5 cm) |
| Puissance minimale/maximale du tracteur, kW (HP) | 37,3-104,4 kW (50-140 HP) |
|---|
| Compatibilité | Séries 500, 600 (cadre porte-équipement universel) |
|---|
| Dents – Supérieures, qté | 7 | |||
|---|---|---|---|---|
| Dents – Inférieures, qté | 8 | |||
| Écartement des dents, cm (po) | 26,3 po (10,5 cm) | |||
| Longueur de travail des dents inférieures, cm (po) | 30,5 po (12 cm) |
| Capacité de relevage, kg (lb) | Voir le tableau de compatibilité des chargeurs | |||
|---|---|---|---|---|
| Force de serrage du grappin | 25,1 (5 645) |
| Style de la série actuelle |
|---|
| Fonctionnement | ||||
|---|---|---|---|---|
| Expédition |
| Upper tines | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grapple tine spacing | ||||
| Lower grapple tines |
| Type | Alésage 51 mm (2 po) x course 305 mm (12 po) x tige 32 mm (1-1/4 po) | |||
|---|---|---|---|---|
| Quantité | 2 cylindres | |||
| Pression hydraulique maximale, bar (lb/po²) | 207 lb (3 000 po²) |
| Max. |
|---|
| Heures de main-d’œuvre |
|---|
| Période | Garantie de 1 an |
|---|
| Date de collecte |
|---|