Pulvériseurs à disques tandemTM11 Series
- Lames avant et arrière à encoches
- Réglage facile de l'angle de train
- Attelage arrière compris
- Compatible avec le système d'attelage rapide iMatch™
Spécifications et comparaison | ||||
---|---|---|---|---|
John Deere TM11 Series Pulvériseurs à disques tandem |
Working Width | 64 in. | |||
---|---|---|---|---|
Overall Width, in. (cm) | 67 (170,2) in. | |||
Overall Height, in. (cm) | 38 (96,5) in. | |||
Overall Length, in. (cm) | 57 (144,8) in. | |||
Height to Hitch Pins, in. (cm) |
Espacement des disques | 9 in. | |||
---|---|---|---|---|
Épaisseur des disques | 3 mm (0,118 po) | |||
Diamètre du disque, po (cm) | 18 (45,7) | |||
Nombre de disques | 16 | |||
Type de lame de train avant | À encoches | |||
Type de lame de train arrière : | À encoches |
Operating Weight | 684 lb | |||
---|---|---|---|---|
Shipping Weight | 755 lb | |||
Weight per Disc (Approx.), lb (kg) | 43 (19,5) | |||
Net | ||||
Poids par lame de pulvériseur |
Plage de puissance de moteur (kW) | 35-75 (26,1-55,9) | |||
---|---|---|---|---|
Plage de puissances de barre d’attelage recommandée | ||||
Plage de puissances à la PDF recommandée |
Category | Catégorie I | |||
---|---|---|---|---|
iMatch / Quick hitch | Oui | |||
Type | Chape avec axe | |||
Hauteur aux axes d’attelage, po (cm) | 18 (45,7) | |||
Attelage arrière boulonné | ||||
Style | ||||
Type d’attelage avant |
Diamètre, po | 1 po | |||
---|---|---|---|---|
Type | Carré |
Angles de groupe avant | 0, 7, 14, 21 degrés | |||
---|---|---|---|---|
Angles de groupe arrière | 0, 5, 12, 19 degrés | |||
Réglage | Sans outil |
Tuyauterie de train / du châssis | Rectangle de 5,1 x 7,6 cm (2 x 3 po) avec capuchons d’extrémité |
---|
Type de roulement | Flasque prériveté à roulement à rotule scellé |
---|
Châssis | ||||
---|---|---|---|---|
Disques de labour | ||||
Largeur de travail approximative | ||||
Plage de puissances de barre d’attelage recommandée | ||||
Transport - Largeur | ||||
À crans (avant)/à crans (arrière) |
Dimensions des tubes | ||||
---|---|---|---|---|
Service | ||||
Type |
Axle Diameter, in. | ||||
---|---|---|---|---|
Blade Spacing | ||||
Blade Thickness | ||||
Disc Diameter, in. (cm) | ||||
Front Gang Angles | ||||
Front Gang Blade Type | ||||
Gang / Frame Tubing | ||||
Number of Blades | ||||
Rear Gang Angles | ||||
Rear Gang Blade Type |
Concavité de la lame | ||||
---|---|---|---|---|
Quantité | ||||
Type | ||||
Écartement |
Largeur de travail approximative | ||||
---|---|---|---|---|
Pénétration maximale |
Période |
---|
Dimensions | ||||
---|---|---|---|---|
Type | ||||
Type de moyeu de roue |
Date de collecte |
---|
Option de lame 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Option de lame 2 | ||||
Option de lame 3 | ||||
Option de lame 4 | ||||
Option de lame 5 | ||||
Option de lame 6 |
Heures de main-d’œuvre | ||||
---|---|---|---|---|
Temps d'assemblage approximatif |
Angle arrière | ||||
---|---|---|---|---|
Angle avant | ||||
Couvre-sillons | ||||
Dimensions de l’essieu | ||||
Décapeuses | ||||
Matériau de l’essieu | ||||
Plaques d’usure des roulements | ||||
Type de roulement | ||||
Étançons à roulement |
Garde au sol avec lames de base | ||||
---|---|---|---|---|
Hauteur | ||||
Largeur | ||||
Longueur | ||||
Roulements de moyeu de roue |
Chaîne de remorquage de sûreté | ||||
---|---|---|---|---|
Marquages | ||||
Projecteurs |