Camion articulé à benne basculante460 P-Tier
- Puissance nette : 359 kW (481 HP) à 1 700 tr/min
- Charge utile nominale : 41 820 kg (92,197 lb)
- Capacité nominale : 25,2 m3 (32,9 cu yd)
Spécifications et comparaison | ||||
---|---|---|---|---|
Vous pouvez comparer les spécifications d'au plus 4 modèles | John Deere 460 P-Tier Camion articulé à benne basculante |
Climatisation | Yes | |||
---|---|---|---|---|
Réglage du volant | Fully Adjustable | |||
Télématique disponible | Yes | |||
Gestion de flotte | Yes |
Fabricant du moteur | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Modèle du moteur | PowerTech 6135 | |||
Norme d'émission | Tier 4 / Stage IV | |||
Cylindrée, ltr (Inches³) | 13.5 (823.8) | |||
Vitesse nominale, rpm | 1700 | |||
Puissance du moteur - Nette, kW (hp) | 359 (481) | |||
Constructeur de boîte de vitesses | ZF | |||
Réducteur final | Planetary - Outboard | |||
Type de transmission | Countershaft | |||
Type de direction | Articulated | |||
Type de direction secondaire | Ground Driven Pump | |||
Verrouillage de différentiel | F: 100 / R: 100 | |||
Dimensions des pneus - série | 29.5 R25 | |||
Suspension avant - Type | Semi-Independent Leading A-Frame | |||
Suspension avant | Nitrogen/Oil-Filled Struts - Auto Levelling | |||
Suspension arrière - Type | Pivoting Walking Beam | |||
Suspension arrière | Rubber Suspension Blocks | |||
Frein de service - application | Hydraulic | |||
Frein de stationnement - type | Disc - Transmission | |||
Ralentisseur - type | Hydraulic - Transmission |
Longueur - Hors tout, mm (ft/in) | 10640 (34 ft 11 in) | |||
---|---|---|---|---|
Hauteur - Max, mm (ft/in) | 3890 (12 ft 9 in) | |||
Largeur sur pneus, mm (ft/in) | 3410 (11 ft 2 in) | |||
Dispositif de levage - type | Twin, 1-Stage | |||
Arrêt | Yes | |||
Angle d'approche, Degrees | 26 | |||
Angle d'articulation, ± Degrees | 45 | |||
Rayon de braquage- extérieur, mm (ft/in) | 8900 (29 ft 2 in) | |||
Rayon de braquage- intérieur, mm (ft/in) | 4630 (15 ft 2 in) | |||
Tours de butée à butée | 4 |
Réservoir de carburant, ltr (gallons (US)) | 609 (161) | |||
---|---|---|---|---|
Volume de benne, à ras, m³ (yd³) | 19.5 (25.5) | |||
Volume de benne, en dôme, m³ (yd³) | 25.2 (32.9) |
Rapports de vitesse - marche avant / marche arrière | 8F - 4R |
---|
Masse de la machine, kg (lbs) | 31700 (69886) | |||
---|---|---|---|---|
Charge utile, kg (lbs) | 41820 (92197) | |||
Poids brut, kg (lbs) | 73520 (162084) |
Accomplissez davantage de travail de façon plus efficace grâce à notre gamme de solutions de construction de précision.
Restez opérationnels et diminuer les coûts en profitant de notre réseau de concessionnaires de calibre mondial.
Il vous faut une équipe des finances qui n’hésite pas à plonger au cœur de l’action pour connaître l’ensemble de vos activités, et pas seulement votre cote de crédit.
Les caractéristiques et les spécifications sont basées sur des renseignements disponibles au moment de la publication. Elles peuvent être modifiées sans préavis.