Camion articulé à benne basculante310 P-Tier
- Puissance nette : 264 kW (354 HP) à 1 900 tr/min
- Charge utile nominale : 28 125 kg (62,005 lb)
- Capacité nominale : 17,5 m3 (22,9 cu in)
Spécifications et comparaison | ||||
---|---|---|---|---|
John Deere 310 P-Tier Camion articulé à benne basculante |
Télématique disponible | Yes |
---|
Fabricant du moteur | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Modèle du moteur | PowerTech PSS 6090 | |||
Cylindrée, ltr (Inches³) | 9 (549) | |||
Vitesse nominale, rpm | 1900 | |||
Puissance du moteur - Nette, kW (hp) | 264 (354) | |||
Réducteur final | Planetary - Mid Board | |||
Type de transmission | Countershaft | |||
Type de direction | Articulated | |||
Type de direction secondaire | Ground Driven Pump | |||
Verrouillage de différentiel | F: 100 / R: 100 | |||
Dimensions des pneus - série | 23.5 R25 | |||
Suspension avant - Type | A-Frame | |||
Suspension avant | Nitrogen/Oil-Filled Struts | |||
Suspension arrière - Type | Pivoting Walking Beam | |||
Suspension arrière | Rubber Suspension Blocks | |||
Frein de service - application | Hydraulic | |||
Frein de stationnement - type | Disc - Driveline | |||
Ralentisseur - type | Transmission |
Longueur - Hors tout, mm (ft/in) | 10160 (33 ft 4 in) | |||
---|---|---|---|---|
Hauteur - Max, mm (ft/in) | 3660 (12 ft ) | |||
Largeur sur pneus, mm (ft/in) | 2850 (9 ft 4 in) | |||
Dispositif de levage - type | Single Stage | |||
Arrêt | Yes | |||
Angle d'approche, Degrees | 24 | |||
Angle d'articulation, ± Degrees | 45 | |||
Rayon de braquage- extérieur, mm (ft/in) | 8020 (26 ft 4 in) | |||
Rayon de braquage- intérieur, mm (ft/in) | 4270 (14 ft ) | |||
Tours de butée à butée | 4.2 |
Réservoir de carburant, ltr (gallons (US)) | 496 (131) | |||
---|---|---|---|---|
Volume de benne, à ras, m³ (yd³) | 13.7 (17.9) | |||
Volume de benne, en dôme, m³ (yd³) | 17.5 (22.9) |
Rapports de vitesse - marche avant / marche arrière | 8F - 4R |
---|
Masse de la machine, kg (lbs) | 22847 (50369) | |||
---|---|---|---|---|
Charge utile, kg (lbs) | 28125 (62005) | |||
Poids brut, kg (lbs) | 50972 (112374) |
John Deere conçoit ses solutions pour vous aider à relever les défis associés à chaque site.
Grâce à nos solutions de construction de précision, vous pouvez minimiser les reprises et maximiser votre efficacité.
Restez opérationnels et diminuez vos coûts en
profitant de notre réseau de concessionnaires de calibre mondial.
Il vous faut une équipe financière qui n'hésite pas
à plonger au cœur de l'action pour connaître l'ensemble de vos activités,
et pas seulement votre cote de crédit.
Les caractéristiques et les spécifications sont basées sur des renseignements disponibles au moment de la publication. Elles peuvent être modifiées sans préavis.