Chargeuse compacte chenillée317 P-Tier
- Puissance brute : 48,5 kW (65 hp)
- Puissance nette : 45.6 kW (61 hp)
- Charge utile nominale : 965 kg (2 125 lb.)
- Poids en ordre de marche : 3 824 kg (8 423 lb.)
Spécifications et comparaison | ||||
---|---|---|---|---|
John Deere 317 P-Tier Chargeuse compacte chenillée |
Géométrie de levage | Vertical |
---|
Constructeur de moteur | Yanmar | |||
---|---|---|---|---|
Modèle de moteur | 4TNV86CHT | |||
Admission | Turbo | |||
Cylindrée, ltr (Inches³) | 2.1 (128) | |||
Régime nominal, rpm | 2600 | |||
Rendement moteur - net, kW (hp) | 45.6 (61) | |||
Rendement moteur - brut, kW (hp) | 48.5 (65) | |||
Couple, Nm (lbf / ft) | 207 (153) | |||
Largeur de tuile de chenille, mm (inches) | 320 (12.6) |
Longueur - sans godet, mm (inches) | 2630 (103) | |||
---|---|---|---|---|
Length - With Bucket, mm (inches) | 3240 (127.6) | |||
Largeur - sans godet, mm (inches) | 1650 (65.1) | |||
Hauteur - haut de cabine, mm (inches) | 1980 (78) | |||
Garde au sol, mm (inches) | 190 (7.4) | |||
Angle de fuite arrière, Degrees | 32.3 | |||
Hauteur par rapport à l'axe d'articulation, mm (inches) | 3070 (121) | |||
Angle de basculement, Degrees | 42 | |||
Dump Height - Maximum, mm (inches) | 2430 (95.6) | |||
Recul - au sol, Degrees | 30 |
Réservoir de carburant, ltr (gallons (US)) | 71 (19) |
---|
Tipping Load, kg (lbs) | 2756 (6070) | |||
---|---|---|---|---|
Ground Bearing Pressure, kPa (psi) | 38 (5.5) | |||
Vitesse - maximum, kph (mph) | 11.3 (7) | |||
Breakout - Lift, kN (lbf) | 23 (5250) | |||
Breakout - Bucket, kN (lbf) | 27 (6000) | |||
Puissance hydraulique, kW (hp) | 25 (33) | |||
Débit de pompe, lt/min (gallons (US) / min) | 63 (17) | |||
Pression du système, bar (psi) | 237.87 (3450) |
Operating Weight, kg (lbs) | 3824 (8423) |
---|
John Deere conçoit ses solutions pour vous aider à relever les défis associés à chaque site.
Grâce à nos solutions de construction de précision, vous pouvez minimiser les reprises et maximiser votre efficacité.
Restez opérationnels et diminuez vos coûts en
profitant de notre réseau de concessionnaires de calibre mondial.
Il vous faut une équipe financière qui n'hésite pas
à plonger au cœur de l'action pour connaître l'ensemble de vos activités,
et pas seulement votre cote de crédit.
*À partir du 1er juin 2018, ceci s'applique aux achats des chargeuses à direction différentielle, des chargeuses chenillées compactes, des excavatrices compactes et des chargeuses compactes à roues neuves de John Deere auprès d'un concessionnaire John Deere ou d'un concessionnaire John Deere autorisé. La garantie expire deux ans après la date de réception de la livraison ou après 2 000 heures de fonctionnement, selon la première éventualité. L'offre est valide seulement chez les concessionnaires participants. Certaines restrictions peuvent s'appliquer. Consultez votre concessionnaire pour obtenir tous les détails.
Les images des modèles d'équipement peuvent être générées numériquement, à des fins d'illustration uniquement et peuvent être modifiées. Les modèles d'équipement présentés sont généralement des modèles de base et peuvent ne pas refléter toutes les caractéristiques, options ou accessoires. La disponibilité de l'équipement peut être limitée. Consultez votre concessionnaire John Deere pour plus de détails.