Débardeuse à câble640L-II
- Puissance brute: 177 kW (237 hp)
- Couple brut: 1 025 N·m (756 lb-pi)
- Poids en ordre de marche: 16 686 kg (36 787 lb.)
Spécifications et comparaison | ||||
---|---|---|---|---|
Vous pouvez comparer les spécifications d'au plus 4 modèles | John Deere 640L-II Débardeuse à câble |
Moteur - Constructeur | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Moteur - Type | PowerTech PSS 6.8L | |||
Cylindrée, ltr (Inches³) | 6.8 (415) | |||
Puissance moteur, kW (hp) | 177 (237) | |||
Couple, Nm (lbf / ft) | 1025 (756) | |||
Type de transmission | Continuous Variable Transmission | |||
Planetaries | Inboard | |||
Frien de parc - type | Inboard Wet discs | |||
Frein de parc - Type | Wet multi-disc in Transmission |
Longueur hors tout, mm (inches) | 7591 (298.9) | |||
---|---|---|---|---|
Hauteur à la cabine (canopy), mm (inches) | 3365 (132.5) | |||
Largeur hors tout, mm (inches) | 3233 (127.3) | |||
Empattement, mm (inches) | 3680 (144.8) | |||
Hauteur de lame, mm (inches) | 687.6 (27.1) | |||
Ground Clearance, mm (inches) | 555 (21.8) | |||
Largeur de lame, mm (inches) | 2192 (86.3) | |||
Profondeur de creusage de la lame, mm (inches) | 359 (14.1) | |||
Steering Articulation Angle, ± Degrees | 45 |
Capacité du réservoir de gazole, ltr (gallons (US)) | 342.2 (90.4) | |||
---|---|---|---|---|
Capacité du réservoir hydraulique, ltr (gallons (US)) | 123.6 (32.6) | |||
Intensité maxi alternateur, Amp | 150 |
Travel Speed, kph (mph) | 24.74 (15.37) | |||
---|---|---|---|---|
Oscillation Point | Front axle | |||
Angle d'oscillation, ± Degrees | 15 | |||
Rated Line Pull, kN (lbf) | 221 (49696) | |||
Rated Line Speed, m/min (ft/min) | 27.4 (90) | |||
Tension , V | 24 | |||
Type de pompe | Var. piston |
Poids en ordre de marche, kg (lbs) | 16686 (36787) |
---|
Obtenez une coordination transparente de la performance de votre équipe en forêt et au bureau avec la technologie d'exploitation forestière.
Restez opérationnels et diminuez vos coûts en profitant de notre réseau de concessionnaires de calibre mondial.
Il vous faut une équipe financière qui n'hésite pas à plonger au cœur de l'action pour connaître l'ensemble de vos activités, et pas seulement votre cote de crédit.
Des chargeuses, des machines de préparation des routes, des têtes de foresterie et de l'équipement d'occasion pour compléter votre collection.