Excavatrice intermédiaire300 P-Tier
- Puissance nette : 166 kW (223 HP)
- Profondeur de creusage maximale : 7,87 m (25 ft 10 in)
- Poids en ordre de marche : 31 150 kg (68 674 lb)
Spécifications et comparaison | ||||
---|---|---|---|---|
John Deere 300 P-Tier Excavatrice intermédiaire |
Norme d'émission | Tier 4 | |||
---|---|---|---|---|
Fabricant du moteur | John Deere | |||
Nombre de cylindres | 6 | |||
Cylindrée, ltr (Inches³) | 6.8 (415) | |||
Vitesse nominale, rpm | 1900 | |||
Puissance du moteur - Nette, kW (hp) | 166 (223) | |||
Nombre de galets tendeurs - de chaque côté | 2 | |||
Nombre de galets de chenille - de chaque côté | 8 | |||
Largeur de patin, mm (inches) | 800 (32) |
Longueur pour transport - Flèche monobloc, mm (ft/in) | 10710 (35 ft 2 in) | |||
---|---|---|---|---|
Hauteur pour transport - Maximum, mm (ft/in) | 3380 (11 ft 1 in) | |||
Overall Undercarriage Width, mm (ft/in) | 3390 (11 ft 1 in) | |||
Longueur de chaîne au contact du sol, mm (ft/in) | 4050 (13 ft 3 in) | |||
Overall Undercarriage Length, mm (ft/in) | 4940 (16 ft 2 in) | |||
Rayon du déport arrière, mm (ft/in) | 3250 (10 ft 8 in) | |||
Garde au sol, mm (inches) | 510 (20) | |||
Width over fixed tracks, mm (ft/in) | 3390 (11 ft 1 in) | |||
Voie des chaînes, mm (ft/in) | 2590 (8 ft 6 in) | |||
Portée de creusement - flèche monobloc, mm (ft/in) | 11270 (37 ft ) | |||
Portée au niveau du sol - Flèche monobloc, mm (ft/in) | 11090 (36 ft 5 in) | |||
Hauteur d’excavation - Flèche monobloc, mm (ft/in) | 10470 (34 ft 4 in) | |||
Hauteur de déversement - Flèche monobloc, mm (ft/in) | 7540 (24 ft 9 in) | |||
Profondeur de creusement - fond plat 2,44 m / 8 ft, mm (ft/in) | 7710 (25 ft 4 in) | |||
Profondeur d’excavation - Flèche monobloc, mm (ft/in) | 7870 (25 ft 10 in) | |||
Bras standard, mm (ft/in) | 3760 (12 ft 4 in) |
Réservoir de carburant, ltr (gallons (US)) | 514 (136) | |||
---|---|---|---|---|
Réservoir hydraulique, ltr (gallons (US)) | 156 (41) | |||
Nombre de batteries | 2 | |||
Tension, V | 24 |
Pression au sol, kPa (PSI) | 43.8 (6.35) | |||
---|---|---|---|---|
Vitesse de rotation, rpm | 10.3 | |||
Swing Torque, kNm (lbf / ft) | 90.5 (66749) | |||
Vitesse de déplacement - élévée, kph (mph) | 5.2 (3.2) | |||
Force de traction, kN (lbf) | 246 (55303) | |||
Pénétration au balancier, kN (lbf) | 127 (28551) | |||
Cavage au godet, kN (lbf) | 202 (45411) | |||
Aptitude au franchissement de pentes, % | 70 | |||
Levage frontal - portée de 7,5 m, kg (lbs) | 7910 (17010) | |||
Levage latéral - portée de 7,5 m, kg (lbs) | 4660 (10020) | |||
Total Flow, lt/min (gallons (US) / min) | 472 (124.6) | |||
Pression de godet, bar (PSI) | 343 (4975) | |||
Pression de gavage, bar (PSI) | 380 (5511) |
Poids opérationnel, kg (lbs) | 31399 (69223) |
---|
Il vous faut une équipe des finances qui n’hésite pas à plonger au cœur de l’action pour connaître l’ensemble de vos activités, et pas seulement votre cote de crédit.
Accomplissez davantage de travail de façon plus efficace grâce à notre gamme de solutions de construction de précision.
Restez opérationnels et diminuer les coûts en profitant de notre réseau de concessionnaires de calibre mondial.
Les caractéristiques et les spécifications sont basées sur des renseignements disponibles au moment de la publication. Elles peuvent être modifiées sans préavis.