Excavatrice intermédiaire380 P-Tier
- Puissance nette : 202 kW (271 hp)
- Profondeur maximale de creusage : 8,18 m (26 pi 10 po)
- Poids en ordre de marche : 38 765 kg (85,462 lb.)
Spécifications et comparaison | ||||
---|---|---|---|---|
Vous pouvez comparer les spécifications d'au plus 4 modèles | John Deere 380 P-Tier Excavatrice intermédiaire |
Taux d'émission | Tier 4 / Stage V | |||
---|---|---|---|---|
Constructeur de moteur | John Deere Power Tech | |||
Number Of Cylinders | 6 | |||
Cylindrée, ltr (Inches³) | 9 (549) | |||
Régime nominal, rpm | 1900 | |||
Rendement moteur - net, kW (hp) | 202 (271) | |||
Nombre de galets tendeurs - de chaque côté | 2 | |||
Nombre de galets de chenille - de chaque côté | 8 | |||
Largeur de tuile de chenille, mm (inches) | 800 (32) |
Longueur de transport flèche monobloc, mm (ft/in) | 11200 (36 ft 9 in) | |||
---|---|---|---|---|
Hauteur de transport - maximum, mm (ft/in) | 3270 (10 ft 9 in) | |||
Overall Undercarriage Width, mm (ft/in) | 3390 (11 ft 1 in) | |||
Longueur de chenille sur le sol, mm (ft/in) | 4050 (13 ft 3 in) | |||
Overall Undercarriage Length, mm (ft/in) | 4940 (16 ft 2 in) | |||
Rayon de déport arrière, mm (ft/in) | 3600 (11 ft 10 in) | |||
Garde au sol, mm (inches) | 500 (20) | |||
Width over fixed tracks, mm (ft/in) | 3390 (11 ft 1 in) | |||
Voie des chenilles, mm (ft/in) | 2590 (8 ft 6 in) | |||
Portée de creusement - flèche monobloc, mm (ft/in) | 11100 (36 ft 5 in) | |||
Portée au niveau du sol - flèche monobloc, mm (ft/in) | 10890 (35 ft 9 in) | |||
Hauteur de creusement - flèche monobloc, mm (ft/in) | 10360 (34 ft ) | |||
Hauteur de basculement - flèche monobloc, mm (ft/in) | 7240 (23 ft 9 in) | |||
Profondeur de creusement - flèche monobloc, mm (ft/in) | 7380 (24 ft 3 in) |
Réservoir de carburant, ltr (gallons (US)) | 628 (166) | |||
---|---|---|---|---|
Réservoir hydraulique, ltr (gallons (US)) | 193 (51) |
Pression de charge au sol, kPa (PSI) | 53.5 (7.77) | |||
---|---|---|---|---|
Swing Speed, rpm | 10.7 | |||
Swing Torque, kNm (lbf / ft) | 120 (88500) | |||
Vitesse de translation - rapide, kph (mph) | 5 (3.1) | |||
Force de traction, kN (lbf) | 297.5 (66900) | |||
Arrachement de bras, kN (lbf) | 185 (41590) | |||
Arrachement de godet, kN (lbf) | 246 (55303) | |||
Aptitude au franchissement de pentes, % | 70 | |||
Levage frontal - portée de 7,5 m, kg (lbs) | 10920 (23520) | |||
Levage latéral - portée de 7,5 m, kg (lbs) | 6850 (14790) | |||
Total Flow, lt/min (gallons (US) / min) | 576 (152.1) | |||
Pression de godet, bar (PSI) | 343 (4975) | |||
Pression de gavage, bar (PSI) | 380 (5511) |
Poids en ordre de marche, kg (lbs) | 38765 (85462) |
---|
Accomplissez davantage de travail de façon plus efficace grâce à notre gamme de solutions de construction de précision.
Restez opérationnels et diminuer les coûts en profitant de notre réseau de concessionnaires de calibre mondial.
Il vous faut une équipe des finances qui n’hésite pas à plonger au cœur de l’action pour connaître l’ensemble de vos activités, et pas seulement votre cote de crédit.
Les caractéristiques et les spécifications sont basées sur des renseignements disponibles au moment de la publication. Elles peuvent être modifiées sans préavis.