Faucheuse à fléauxFL11
- Déport latéral droit à commande mécanique
- Colis de système de déport hydraulique offert
- Peut couper les broussailles et l'herbe
Spécifications et comparaison | ||||
---|---|---|---|---|
John Deere FL11 Faucheuse à fléaux |
Capacité de coupe [mm (po)] | 38 mm (1,5 po) | |||
---|---|---|---|---|
Hauteur de coupe [mm (po)] | 25 mm/50 mm/76 mm (0,98 po/1,96 po/2,99 po) | |||
Hauteur hors tout [cm (po)] | 927 mm (36,5 po) | |||
Longueur hors tout [cm (po)] | 112,5 cm (44,3 po) | |||
Largeur de coupe [cm (po)] | 160 cm (63 po) | |||
Largeur hors tout [cm (po)] | 175 cm (68,88 po) | |||
Poids [kg (lb)] | 326 kg (718 lb) |
Puissance du tracteur requise (min. - max.) | 22 - 40 kW hp | |||
---|---|---|---|---|
Poids MINIMUM du tracteur [kg (lb)] | 1 179 kg (2 600 lb) | |||
Centre de gravité [cm (po)] | 635 mm (25 po) |
Type d’attelage | 3 points | |||
---|---|---|---|---|
Compatible avec iMatch | Non | |||
Catégorie d’attelage | 1 | |||
Position de l’attelage | Centrée | |||
Plage de décalage | À gauche du centre [279 mm-838 mm (11 po-33 po)] À droite du centre [762 mm-1168 mm (30 po-46 po)] |
|||
Décalage du système hydraulique | Option |
Type de lame | Marteaux (de série); lame en Y (de service) | |||
---|---|---|---|---|
Nombre de marteaux | 22 | |||
Type de lames/marteaux | 18/20 | |||
Vitesse à la pointe des lames [m/min (pi/min)] | 2 724 m/min (8 937 pi/min) |
Diamètre du rotor [mm (po)] | 127 mm (5 po) | |||
---|---|---|---|---|
Régime du rotor (tr/min) | 2 278 rpm | |||
Épaisseur du rotor (mm) | 8 mm | |||
Diamètre utile du rotor [mm (po)] | 381 mm (15 po) | |||
Type de roulement du rotor | ROULEAU SPHÉRIQUE 22207 |
Régime de la boîte d’engrenages (tr/min) | 540 rpm | |||
---|---|---|---|---|
Courroie d’entraînement | 3 – Lp SPB = 1 320 | |||
Diamètre du galet de jauge [mm (po)] | 140 mm (5,5 po) |
Taille du raccord rapide hydraulique [mm (po)] | 127 mm (1/2 po) | |||
---|---|---|---|---|
Épaisseur du châssis (mm) | 3 mm | |||
Épaisseur du châssis latéral (mm) | 5 mm | |||
Diamètre du roulement à rouleau [mm (po)] | 72 mm (2,835 po) | |||
Type de roulement à rouleau arrière | YAR 207-2FW/VA201 | |||
Réglage de la courroie | Réglage de la vis | |||
Diamètre de la poulie principale (mm) | 225 mm | |||
Diamètre de la poulie secondaire (mm) | 160 mm | |||
Hauteur du capot [mm (po)] | 480 mm (18,89 po) | |||
Hauteur du boîtier latéral [mm (po)] | 610 mm (24,01 po) | |||
Hauteur de la chape de prise de force [mm (po)] | 462 mm (18,18 po) |
Lieu de fabrication | ||||
---|---|---|---|---|
Date collectée |