Faucheuse rotativeRC8M
- Déflecteurs à chaîne de sécurité de série
- Sauteuse de souche et porte-lames standard
- Coupleur rapide d'attelage 3 points (catégorie 2)
- Une conception de bâti Double-Decker™ exclusif à l'industrie
Spécifications et comparaison | ||||
---|---|---|---|---|
John Deere RC8M Faucheuse rotative |
Largeur de coupe | 2 450 mm 96 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Hauteur de coupe | 25 à 305 mm 1 à 12 in. |
|||
Capacité de coupe | 50 mm 2 in. |
|||
Profondeur de la chambre de coupe | 216 mm 8,5 in. |
Plage de puissance à la prise de force (PDF) du tracteur | Prise de force minimum tractée, semi-portée et semi-portée à déportage hydraulique 30 kW 40 hp Prise de force minimum relevable 37 kW 50 hp |
|||
---|---|---|---|---|
Prise de force (PDF) du tracteur | 540 rpm |
Type | Tracté, relevable, semi-porté, semi-porté à déportage hydraulique (la version tractée est équipée d’une chaîne de sûreté standard supportant 4 536 kg ([10 000 lb]) | |||
---|---|---|---|---|
Catégorie | 2, 3, 3N |
Largeur de transport | 2 580 mm 102 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Largeur hors tout | 2 580 mm 102 in. |
|||
Longueur hors tout | 2 810 mm 111 in. |
|||
Forme du corps | Bombé | |||
Type de corps | Double-Decker | |||
Épaisseur du corps | Supérieur 3 (11) mm 0,125 (11) in. Inférieur 3 (11) mm 0,125 (11) in. |
|||
Épaisseur de la jupe latérale | 4,5 (7) mm 0,177 (7) in. |
|||
Poids approximatif | 759 kg 1 670 lb |
Taille | Principal ASAE de catégorie 4 |
|||
---|---|---|---|---|
Protection | Principal Transmission auto-réglable avec limiteur d’effort ; la version tractée est équipée d’une transmission compensatrice de catégorie 4 Secondaire Arbres antichocs |
Nombre | 3 | |||
---|---|---|---|---|
Puissance nominale | Transfert Continu 89 kW 120 hp Maximum 97 kW 130 hp Extérieur Continu 56 kW 75 hp Maximum 75 kW 100 hp |
Épaisseur | 13 mm 0,5 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Largeur | 102 mm 4 in. |
|||
Type | Aspiration | |||
Chevauchement | 72 mm 2,8 in. |
|||
Vitesse à la pointe de la lame | 540 tr/min 4 797 m/min 15 739 fpm 288 km/h 179 mph |
|||
Système d'acheminement des matériaux | Débit max. | |||
Porte-lames | Type Sauteuse de souches circulaire |
Type | Pneu arrière laminé increvable (la version remorquée est équipée de pneus agricole pour service intense en option) | |||
---|---|---|---|---|
Réglage de la largeur des rangs | Oui - tracté uniquement |
Avant | Chaîne | |||
---|---|---|---|---|
Arrière | Chaîne |
Date de collecte |
---|