Faucheuse à fléauxFL11S
- Déport latéral à commande hydraulique
- Peut couper les broussailles et l'herbe
- Couteaux tranchants pour couper en petits morceaux
- Résultat d'aspect soigné
| Spécifications et comparaison | ||||
|---|---|---|---|---|
| John Deere FL11S Faucheuse à fléaux |
| Capacité de coupe [mm (po)] | 30 mm (1,18) in. | |||
|---|---|---|---|---|
| Hauteur de coupe [mm (po)] | 25 mm/50 mm/76 mm (0,98 po/1,96 po/2,9) in. | |||
| Hauteur hors tout [cm (po)] | 990 mm (39) in. | |||
| Longueur hors tout [cm (po)] | 201,9 cm (79,5) in. | |||
| Largeur de coupe [cm (po)] | 160 cm (63) in. | |||
| Largeur hors tout [cm (po)] | 196 cm (77,16) in. | |||
| Poids [kg (lb)] | 425 kg (936) lb |
| Puissance du tracteur requise (min. - max.) | 33,1 - 55,2 kW hp | |||
|---|---|---|---|---|
| Poids MINIMUM du tracteur [kg (lb)] | 1 678 kg (3 700) lb | |||
| Centre de gravité [cm (po)] | 115,8 cm (45,6) in. |
| Type d’attelage | 3 points | |||
|---|---|---|---|---|
| Compatible avec iMatch | Non | |||
| Catégorie d’attelage | 1 | |||
| Position de l’attelage | Déportage | |||
| Plage de décalage | À gauche du centre (12) Extension complète (94,5) |
|||
| Décalage du système hydraulique | De série |
| Type de lame | Marteaux (de série); lame en Y (de service) | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre de marteaux | 22 | |||
| Type de lames/marteaux | 18/20 | |||
| Vitesse à la pointe des lames [m/min (pi/min)] | 2 724 m/min (8 937) ft |
| Diamètre du rotor [mm (po)] | 127 mm (5) in. | |||
|---|---|---|---|---|
| Régime du rotor (tr/min) | 2 278 rpm | |||
| Épaisseur du rotor (mm) | 8 mm | |||
| Diamètre utile du rotor [mm (po)] | 381 mm (15) in. | |||
| Type de roulement du rotor | ROULEAU SPHÉRIQUE 22207 |
| Régime de la boîte d’engrenages (tr/min) | 540 rpm | |||
|---|---|---|---|---|
| Courroie d’entraînement | 3 - Lp SPB = 1 320 | |||
| Diamètre du galet de jauge [mm (po)] | 140 mm (5,5) in. |
| Taille du raccord rapide hydraulique [mm (po)] | 12,7 mm (1/2) in. | |||
|---|---|---|---|---|
| Épaisseur du châssis (mm) | 3 mm | |||
| Épaisseur du châssis latéral (mm) | 5 mm | |||
| Diamètre du roulement à rouleau [mm (po)] | 72 mm (2,835) in. | |||
| Type de roulement à rouleau arrière | YAR 207-2FW/VA201 | |||
| Réglage de la courroie | Réglage de la vis | |||
| Diamètre de la poulie principale (mm) | 225 mm | |||
| Diamètre de la poulie secondaire (mm) | 160 mm | |||
| Hauteur du capot [mm (po)] | 480 mm (18,89) in. | |||
| Hauteur du boîtier latéral [mm (po)] | 610 mm (24,01) in. | |||
| Hauteur de la chape de prise de force [mm (po)] | 600 mm (23,62) in. |
| Lieu de fabrication | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date collectée |
Les images des modèles d'équipement peuvent être produites numériquement ou par intelligence artificielle. Elles sont fournies à titre d'exemple uniquement et pourraient être modifiées. Les modèles d'équipement illustrés sont habituellement des modèles de base; il se peut donc qu'ils ne comprennent pas certains accessoires, certaines options ou certaines caractéristiques. La disponibilité de l'équipement pourrait être limitée. Consultez votre concessionnaire John Deere pour plus de détails.