Faucheuse à fléauxFL10
- Position fixe
 - Peut couper les broussailles et l'herbe
 - Couteaux tranchants pour couper en petits morceaux
 - Résultat d'aspect soigné
 
| Spécifications et comparaison | ||||
|---|---|---|---|---|
|   John Deere FL10 Faucheuse à fléaux  | 
       
| Capacité de coupe [mm (po)] | 19 mm (0,75) in. | |||
|---|---|---|---|---|
| Hauteur de coupe [mm (po)] | 20 mm/40 mm/60 mm (0,78 po/1,57 po/2,36) in. | |||
| Hauteur hors tout [cm (po)] | 793 mm (31,2) in. | |||
| Longueur hors tout [cm (po)] | 813 mm (32) in. | |||
| Largeur de coupe [cm (po)] | 134,6 cm (53 in. | |||
| Largeur hors tout [cm (po)] | 152,5 cm (60,02) in. | |||
| Poids [kg (lb)] | 212 kg (467) lb | 
| Puissance du tracteur requise (min. - max.) | 14,7 - 33,1 kW (20 - 45) hp | |||
|---|---|---|---|---|
| Poids MINIMUM du tracteur [kg (lb)] | 635 kg (1 400) lb | |||
| Centre de gravité [cm (po)] | 381 mm (15) in. | 
| Type d’attelage | 3 points | |||
|---|---|---|---|---|
| Compatible avec iMatch | Non | |||
| Catégorie d’attelage | 1 | |||
| Position de l’attelage | Centrée fixe | |||
| Plage de décalage | Non | |||
| Décalage du système hydraulique | Non | 
| Type de lame | Marteaux (de série); lame en Y (de service) | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre de marteaux | 28 | |||
| Type de lames/marteaux | 19/21 | |||
| Vitesse à la pointe des lames [m/min (pi/min)] | 2 628 m/min (8 622) ft | 
| Diamètre du rotor [mm (po)] | 127 mm (5) in. | |||
|---|---|---|---|---|
| Régime du rotor (tr/min) | 2 600 rpm | |||
| Épaisseur du rotor (mm) | 8 mm | |||
| Diamètre utile du rotor [mm (po)] | 320 mm (12,63) in. | |||
| Type de roulement du rotor | ROULEAU SPHÉRIQUE 22207 | 
| Régime de la boîte d’engrenages (tr/min) | 540 rpm | |||
|---|---|---|---|---|
| Courroie d’entraînement | 2 - Lp SPB = 1 160 | |||
| Diamètre du galet de jauge [mm (po)] | 140 mm (5,5) in. | 
| Taille du raccord rapide hydraulique [mm (po)] | 12,7 mm (1/2) in. | |||
|---|---|---|---|---|
| Épaisseur du châssis (mm) | 3 mm | |||
| Épaisseur du châssis latéral (mm) | 4 mm | |||
| Diamètre du roulement à rouleau [mm (po)] | 61 mm (2,4) in. | |||
| Type de roulement à rouleau arrière | D30 D62 B20 2206E 2RS1 | |||
| Réglage de la courroie | Réglage de la vis | |||
| Diamètre de la poulie principale (mm) | 225 mm | |||
| Diamètre de la poulie secondaire (mm) | 140 mm | |||
| Hauteur du capot [mm (po)] | 390 mm (15,35) in. | |||
| Hauteur du boîtier latéral [mm (po)] | 640 mm (25,2) in. | |||
| Hauteur de la chape de prise de force [mm (po)] | 474 mm (18,66) in. | 
| Lieu de fabrication | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date collectée |