Faucheuse rotativeRC2084
- Facile à manœuvrer
 - Hauteur de coupe réglable
 - Carter de lame équilibré
 - Pneus arrière résistants aux perforations
 
| Spécifications et comparaison | ||||
|---|---|---|---|---|
|   John Deere RC2084 Faucheuse rotative  | 
       
| Largeur de coupe | 213 cm 84 in.  | 
       |||
|---|---|---|---|---|
| Hauteur de coupe | 4-23 cm 1,5-9 in.  | 
       |||
| Largeur hors tout | 224 cm 88 in.  | 
       |||
| Longueur hors tout | 315 cm 124 in.  | 
       |||
| Corps - Épaisseur | 10 gauge 3,4 mm 0,135 in.  | 
       |||
| Attelage - Catégorie | Cat. 2 et compatibilité avec les attelages rapides de cat. 2 | |||
| Puissance à la PDF | 34-67 kW 45-90 hp  | 
       
| Largeur hors tout | 224 cm 88 in.  | 
       |||
|---|---|---|---|---|
| Longueur hors tout | 315 cm 124 in.  | 
       
| Fonctionnement | 499 kg 1 100 lb  | 
       
|---|
| Puissance à la PDF | 34-67 kW 45-90 hp  | 
       |||
|---|---|---|---|---|
| PDF du tracteur | 540 | |||
| Catégorie de PDF | ASAE 4 | 
| Puissance nette | 67 kW 90 hp  | 
       
|---|
| Type | Limiteur d’effort | |||
|---|---|---|---|---|
| Compatible avec Quick-Knect™ | 
| Type | Type à relevage | |||
|---|---|---|---|---|
| Catégorie | Cat. 2 et compatibilité avec les attelages rapides de cat. 2 | |||
| Compatible avec le système iMatch™ | ||||
| Compatible avec AutoHitch™ | 
| Épaisseur | 10 gauge 3,4 mm 0,135 in.  | 
       |||
|---|---|---|---|---|
| Forme | Arrière arrondi plat ouvert | |||
| Type | Simple | 
| Épaisseur | 10 gauge 3,4 mm 0,135 in.  | 
       
|---|
| Largeur de coupe | 213 cm 84 in.  | 
       |||
|---|---|---|---|---|
| Hauteur de coupe | 4-23 cm 1,5-9 in.  | 
       |||
| Diamètre de coupe | 0-2,5 cm 0-1 in.  | 
       |||
| Profondeur de chambre de coupe | 19 cm 7,5 in.  | 
       
| Vitesse à la pointe | 73 m/s 14 380 fpm  | 
       |||
|---|---|---|---|---|
| Type | Traité thermiquement, à aspiration | |||
| Épaisseur | 13 mm 0,5 in.  | 
       |||
| Largeur | 102 mm 4 in.  | 
       
| Type | À carter rond | |||
|---|---|---|---|---|
| Diamètre | 826 mm 32,5 in.  | 
       
| Quantité | 1 ou 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Type | Laminée | |||
| Diamètre laminé | 381 mm 15 in.  | 
       |||
| Largeur laminée | 95 mm 3,75 in.  | 
       |||
| Diamètre du caoutchouc | ||||
| Largeur du caoutchouc | 
| Marquages | De série | |||
|---|---|---|---|---|
| Déflecteur avant | De série | |||
| Déflecteur arrière | De série | 
| Heures de main-d’œuvre | 1 | 
|---|
| Période | 1 an | |||
|---|---|---|---|---|
| Boîtier d’engrenages | 1 an | 
| Date de collecte | 
|---|