Faucheuse rotativeRC14R
- Boîtiers d'engrenages plus gros, plus durables
- Porte-lames à plateau rond et à large diamètre
- Raccordement de tracteur disponible
- Chambre de coupe à débit maximal pour une coupe nette
| Spécifications et comparaison | ||||
|---|---|---|---|---|
| John Deere RC14R Faucheuse rotative |
| Largeur de coupe | 4 200 mm/km/h 165 in. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Capacité de coupe | 76,2 mm 3 in. |
|||
| Plage de puissance à la prise de force (PDF) du tracteur | Prise de force minimum tractée 45 kW 60 hp Prise de force minimum relevable 67 kW 90 hp |
|||
| Attelage - Catégorie | 2, 3, 3N | |||
| Épaisseur du corps - Supérieur - Inférieur | Supérieur: 3,5 (10) mm 0,141 (10) in. Inférieur: 3,5 (10) mm |
|||
| Épaisseur de la jupe latérale | 6 (3) mm 0,25 (3) in. |
|||
| Éléments de transmission - Taille - Principal | ASAE Catégorie 5 (relevable) ASAE Catégorie 4 (tractée) |
|||
| Protection - Principal | Transmission auto-réglable avec limiteur d’effort ; la version tractée est équipée d’une transmission compensatrice de catégorie 4 | |||
| Vitesse à la pointe de la lame - 540 tr/min | ||||
| Protecteur - Avant/Arrière | Avant: Chaîne Arrière: Solide |
| Largeur de coupe | 4 200 mm 165 in. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Hauteur de coupe | 50 à 305 mm 2 à 12 in. |
|||
| Capacité de coupe | 76,2 mm 3 in. |
|||
| Profondeur de la chambre de coupe | 257 mm 10,5 in. |
| Plage de puissance à la prise de force (PDF) du tracteur | Prise de force minimum tractée 45 kW 60 hp Prise de force minimum relevable 67 kW 90 hp |
|||
|---|---|---|---|---|
| Prise de force (PDF) du tracteur | 1 000 rpm |
| Type | Relevable, tracté (la version tractée possède une chaîne de remorquage de sécurité de 4 536 kg [10 000 lb] de série) | |||
|---|---|---|---|---|
| Catégorie | 2, 3, 3N |
| Largeur de transport | 4 350 mm 171 in. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Largeur hors tout | 4 350 mm 171 in. |
|||
| Longueur hors tout | 2 972 mm 117 in. |
|||
| Forme du corps | Bombé | |||
| Type de corps | Double-Decker | |||
| Épaisseur du corps | Supérieur 3,5 (10) mm 0,141 (10) in. Inférieur 3,5 (10) mm 0,141 (10) in. |
|||
| Épaisseur de la jupe latérale | 6 (3) mm 0,25 (3) in. |
|||
| Poids approximatif | 1 390 kg 3 059 lb |
| Taille | Principal ASAE Catégorie 5 (relevable) ASAE Catégorie 4 (tractée) Secondaire ASAE catégorie 4 avec boulon de cisaillement |
|||
|---|---|---|---|---|
| Protection | Principal Transmission auto-réglable avec limiteur d’effort ; la version tractée est équipée d’une transmission compensatrice de catégorie 4 Secondaire Arbres antichocs |
| Nombre | 3 | |||
|---|---|---|---|---|
| Puissance nominale | Transfert Continu 119 kW 160 hp Maximum 149 kW 200 hp Extérieur Continu 75 kW 100 hp Maximum 112 kW 150 hp |
| Épaisseur | Aspiration simple 13 mm 0,5 in. Aspiration double, supérieure 13 mm Aspiration double, inférieure 13 mm |
|||
|---|---|---|---|---|
| Largeur | Aspiration simple 102 mm 4 in. Aspiration double, supérieure 76,2 mm 3 in. Aspiration double, inférieure 102 mm |
|||
| Type | Aspiration simple, aspiration double | |||
| Chevauchement | 75 mm 2,95 in. |
|||
| Vitesse à la pointe de la lame | 1 000 tr/min 4 540 m/min 14 896 fpm 272 km/h 169 mph |
|||
| Système d'acheminement des matériaux | Débit max. | |||
| Porte-lames | Type Aspiration simple ; sauteuse de souches circulaire Aspirante double, type à barre |
| Type | Laminé (le type à remorque dispose de l’option pneus agricoles à usage intensif) | |||
|---|---|---|---|---|
| Réglage de la largeur des rangs | Oui |
| Avant | Chaîne | |||
|---|---|---|---|---|
| Arrière | Solide |
| Date de collecte |
|---|
Les images des modèles d'équipement peuvent être produites numériquement ou par intelligence artificielle. Elles sont fournies à titre d'exemple uniquement et pourraient être modifiées. Les modèles d'équipement illustrés sont habituellement des modèles de base; il se peut donc qu'ils ne comprennent pas certains accessoires, certaines options ou certaines caractéristiques. La disponibilité de l'équipement pourrait être limitée. Consultez votre concessionnaire John Deere pour plus de détails.