Faucheuse à disquesR200
- Raccordement de tracteur facile à installer pour attelage 3 points
- Cadre et suspension à grand dégagement
- Entretien facile grâce à la douille de disque facile à retirer
| Spécifications et comparaison | ||||
|---|---|---|---|---|
| John Deere R200 Faucheuse à disques |
| Faucheuse | Nombre de disques Five Largeur de coupe 2 m 6.58 ft Poids 465 kg 1,025 lb Vitesse des disques 2,986 rpm Arc de coupe +35 to -22 degree (angle) Système de relevage Hydraulic Prise de force minimale HP 26 kW 35 hp Vitesse de PDF 540 hp |
|---|
| Nombre de disques | Five | |||
|---|---|---|---|---|
| Largeur de coupe | 2 m 6.58 ft |
|||
| Largeur de transport | ||||
| Poids | 465 kg 1025 lb |
|||
| Vitesse des disques | 2986 rpm | |||
| Vitesse de coupe | ||||
| Arc de coupe | +35 to -22 degree (angle) | |||
| Système de relevage | Hydraulic | |||
| Prise de force minimale HP | 26 kW 35 hp |
|||
| Vitesse de PDF | 540 rpm | |||
| Angle d'inclinaison | ||||
| Dégagement – degrés | ||||
| Course | ||||
| Vitesse de la faucille | ||||
| Entraînement des couteaux | ||||
| Entraînement de la PDF |
| Date de collecte |
|---|