Faucheuses à disquesR240
- Raccordement de tracteur facile à installer pour attelage en 3 points
- Système de relevage de transport
- Cadre et suspension à grand dégagement
- La douille de disque facile à retirer permet un entretien facile
| Spécifications et comparaison | ||||
|---|---|---|---|---|
| John Deere R240 Faucheuses à disques |
| Faucheuse | Nombre de disques Six Largeur de coupe 2.4 m 7.92 ft Poids 612 kg 1,350 lb Vitesse des disques 2986 rpm Arc de coupe +35 to -25 Système de relevage Hydraulic Prise de force minimale HP 34 kW 45 hp Vitesse de PDF 540 rpm |
|---|
| Nombre de disques | Six | |||
|---|---|---|---|---|
| Largeur de coupe | 2.4 m 7.92 ft |
|||
| Largeur de transport | ||||
| Poids | 612 kg 1350 lb |
|||
| Vitesse des disques | 2986 rpm | |||
| Vitesse de coupe | ||||
| Arc de coupe | +35 to -25 degree (angle) | |||
| Système de relevage | Hydraulic | |||
| Prise de force minimale HP | 34 kW 45 hp |
|||
| Vitesse de PDF | 540 rpm | |||
| Angle d'inclinaison | ||||
| Dégagement – degrés | ||||
| Course | ||||
| Vitesse de la faucille | ||||
| Entraînement des couteaux | ||||
| Entraînement de la PDF |
| Date de collecte |
|---|