Faucheuse à disquesR280
- Raccordement de tracteur facile à installer pour attelage en 3 points
- Système de relevage de transport
- Cadre et suspension à grand dégagement
- Facilité d'entretien grâce à la douille de disque facile à retirer
| Spécifications et comparaison | ||||
|---|---|---|---|---|
| John Deere R280 Faucheuse à disques |
| Faucheuse | Nombre de disques Seven Largeur de coupe 2.8 m 9.17 ft Poids 669 kg 1,475 lb Vitesse des disques 2,986 rpm Arc de coupe +35 to -25 degree (angle) Système de relevage Hydraulic Prise de force minimale HP 37 kW 50 hp Vitesse de PDF 540 rpm |
|---|
| Nombre de disques | Seven | |||
|---|---|---|---|---|
| Largeur de coupe | 2.8 m 9.17 ft |
|||
| Largeur de transport | ||||
| Poids | 669 kg 1475 lb |
|||
| Vitesse des disques | 2986 rpm | |||
| Vitesse de coupe | ||||
| Arc de coupe | +35 to -25 degree (angle) | |||
| Système de relevage | Hydraulic | |||
| Prise de force minimale HP | 37 kW 50 hp |
|||
| Vitesse de PDF | 540 rpm | |||
| Angle d'inclinaison | ||||
| Dégagement – degrés | ||||
| Course | ||||
| Vitesse de la faucille | ||||
| Entraînement des couteaux | ||||
| Entraînement de la PDF |
| Date de collecte |
|---|