Faucheuse à disquesR310
- Raccordement de tracteur facile à installer pour attelage à 3 points
- Système de relevage de transport
- Cadre et suspension à grand dégagement
- Facilité d’entretien grâce à la douille de disque facile à retirer
| Spécifications et comparaison | ||||
|---|---|---|---|---|
| John Deere R310 Faucheuse à disques |
| Faucheuse | Nombre de disques Eight Largeur de coupe 3.11 m 10.17 ft Poids 712 kg 1,570 lb Vitesse des disques 2,986 rpm Arc de coupe +35 to -30 degree (angle) Système de relevage Hydraulic Prise de force minimale HP 41 kW 55 hp Vitesse de PDF 540 rpm |
|---|
| Nombre de disques | Eight | |||
|---|---|---|---|---|
| Largeur de coupe | 3.11 m 10.17 ft |
|||
| Largeur de transport | ||||
| Poids | 712 kg 1570 lb |
|||
| Vitesse des disques | 2986 rpm | |||
| Vitesse de coupe | ||||
| Arc de coupe | +35 to -30 degree (angle) | |||
| Système de relevage | Hydraulic | |||
| Prise de force minimale HP | 41 kW 55 hp |
|||
| Vitesse de PDF | 540 rpm | |||
| Angle d'inclinaison | ||||
| Dégagement – degrés | ||||
| Course | ||||
| Vitesse de la faucille | ||||
| Entraînement des couteaux | ||||
| Entraînement de la PDF |
| Date de collecte |
|---|