Charrue scarificatrice à coutresCC21
- 21 étançons
- Option Prêt au fonctionnement autonome de série
- S'adapte à diverses conditions de récolte avec un minimum d'interventions du conducteur
Spécifications et comparaison | ||||
---|---|---|---|---|
John Deere CC21 Charrue scarificatrice à coutres |
Largeur de travail | 8.0 m 26 ft, 3 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Largeur de transport maximale | 5.4 m 17 ft, 6 in. |
|||
Profondeur maximale | ||||
Miles par heure | 9.6-11.3 km/h 6-7 mph |
|||
Puissance au pied | 48.95 to 61.2 kW/m 20 to 25 hp/ft |
|||
Espacements standard | 38.1 cm 15 in. |
|||
Poids | With coil-tine harrow only: 9,525 kg 21,000 lb With coil-tine harrow and rolling basket: 10,523 kg 23,200 lb |
Type |
---|
Largeur de travail | 8.0 m 26 ft, 3 in. |
---|
Largeur de transport maximale | 5.4 m 17 ft, 6 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Sans rouleau-cage à tranchant | ||||
Avec rouleau-cage à bord tranchant |
Hauteur de transport maximale | 4.2 m 13 ft, 6 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Sans rouleau-cage à tranchant | ||||
Avec rouleau-cage à bord tranchant |
Profondeur de travail recommandée | 15.2-20.3 cm 6-8 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Profondeur maximale | 25.4 cm 10 in. |
Miles par heure | 6-11.3 km/h 6-7 mph |
---|
Puissance au pied | 48.95-51.2 kW/m 20-25 hp/ft |
---|
Option 1 | TruSet™ in-cab controls and single-point crank-adjust | |||
---|---|---|---|---|
Option 2 |
Description | Floating tubular T-hitch: 15.2x25.4 cm 6x10 in. |
---|
Tuyau | High strength, box beam steel cross tubes: 10.2x10.2 cm 4x4 in. End tubes, patented four-bar tube-through-tube frame design, welded construction: 5.08x12.7 cm 2x5 in. |
|||
---|---|---|---|---|
D’avant en arrière | 340.4 cm 134 in. |
|||
Dégagement sous le châssis | 81.3 cm 32 in. |
Pouces | 38.1 cm 15 in. |
---|
Standard | Hauteur de déplacement 30.5 cm 12 in. Profondeur de travail maximale 25.4 cm 10 in. Dégagement sous le châssis 81.3 cm 32 in. Écartement 38.1 cm 15 in. |
---|
Poids | With coil-tine harrow only: 9,525 kg 21,000 lb With coil-tine harrow and rolling basket: 10,523 kg 23,200 lb |
---|
Choices | Variety of shovels and chisel points |
---|
Centerframe wheels and tires | 380/55R18 | |||
---|---|---|---|---|
Roues et pneus du bâti d'extension | 320/70R15 |
Description | 3-year frame and standard warranty |
---|
Date de collecte |
---|
Les caractéristiques des produits sont basées sur les renseignements publiés au moment de la publication et peuvent être modifiées sans préavis. Communiquez avec votre concessionnaire John Deere local pour obtenir de plus amples renseignements.
Les images des modèles d'équipement peuvent être produites numériquement ou par intelligence artificielle. Elles sont fournies à titre d'exemple uniquement et pourraient être modifiées. Les modèles d'équipement illustrés sont habituellement des modèles de base; il se peut donc qu'ils ne comprennent pas certains accessoires, certaines options ou certaines caractéristiques. La disponibilité de l'équipement pourrait être limitée. Consultez votre concessionnaire John Deere pour plus de détails.