- TONDEUSES
- Tracteurs de pelouse
- Tondeuses à rayon de braquage nul
- Accessoires pour tondeuses autoportées
- VÉHICULES UTILITAIRES
- Véhicules utilitaires Gator™
- Accessoires pour véhicules utilitaires Gator™
| Spécifications et comparaison | ||||
|---|---|---|---|---|
| John Deere 2032R Tracteur compact |
| Puissance nominale (97/68/CE) | À la puissance nominale selon la norme SAE J1995 : 22,9 kW 31,2 hp |
|||
|---|---|---|---|---|
| Puissance à la PDF – boîte de vitesses | 18 kW 24,2 hp |
|||
| Circuit hydraulique de direction | 15 L/min 4 gpm |
|||
| Circuit hydraulique de l’équipement | 20,2 L/min 5,3 gpm |
|||
| Type d’attelage | Catégorie 1 | |||
| Capacité de levage, 61 cm (24 po) derrière les bras de traction | 615 kg 1 356 lb |
|||
| Transmission de série; marche avant/arrière | Transmission hydrostatique (HST) | |||
| Régulateur de vitesse | De série | |||
| Poids d’expédition approximatif (poste ouvert; cabine) | Poste ouvert : 1 306 kg 2 879 lb Cabine : S.O. |
|||
| Empattement | 1 723 mm 67,8 in. |
| Famille | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fabricant | Yanmar® | |||
| Engine model | 3TNV88C-NJT2 | |||
| Puissance nominale (97/68/CE) | À la puissance nominale selon la norme SAE J1995 : 22,9 kW 31,2 hp |
|||
| Puissance nominale (CEE-R24) | ||||
| Puissance à la PDF – boîte de vitesses | 18 kW 24,2 hp |
|||
| Régime nominal du moteur | 2 500 rpm | |||
| Type | Injection directe | |||
| Type de pompe d’injection | Injection directe | |||
| Plage de fonctionnement | 1 000 à 2 650 rpm | |||
| Admission | Naturelle | |||
| Conformité aux normes sur les émissions | Catégorie finale 4 | |||
| Cylindres / cylindrée | Trois cylindres : 1,642 L 100,2 cu in. |
|||
| Nombre de cylindres | Trois | |||
| Chemises de cylindre | Coulées en bloc | |||
| Alésage et course | 88 x 90 mm 3,46 x 3,54 in. |
|||
| Taux de compression | 19,1:1 | |||
| Lubrification | Sous pression | |||
| Système de refroidissement | Pompe à eau | |||
| Filtre à air | Double élément | |||
| Arrêt du moteur | Interrupteur à clé | |||
| Couple du moteur au régime nominal | 87,5 Nm 64,5 lb-ft |
|||
| Couple maximal du moteur à 1 900 tr/min | ||||
| Capacité du réservoir de carburant | 32 L 8,5 U.S. gal. |
| Type | 12 V | |||
|---|---|---|---|---|
| Taille de la batterie | 500 CCA | |||
| Alternateur (12 V) | 85 amp | |||
| Puissance du démarreur | 1,4 kW 1,9 hp |
|||
| Groupe d’instruments |
| Type | Injection directe | |||
|---|---|---|---|---|
| Consommation de carburant |
| Type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Transmission de série; marche avant/arrière | Transmission hydrostatique (HST) | |||
| eHST | ||||
| Transmission en option; marche avant/arrière | ||||
| Inverseur gauche | ||||
| Changement de vitesse en marche | ||||
| Inverseur de marche; marche avant/arrière | Pédales Twin Touch™ | |||
| Gammes de vitesses de transmission | ||||
| Réduction finale | À roue droite cylindrique | |||
| Vitesse en marche avant | ||||
| Vitesse en marche arrière | ||||
| Freins | Disque humide | |||
| Direction | Servodirection | |||
| Embrayage à disque sec/humide | ||||
| Diamètre du disque d’embrayage, embrayage à disque humide | ||||
| Capacité de charge de l’essieu | Avant 880 kg 1 940 lb Arrière 1 800 kg 3 968 lb |
|||
| Avance lente | Non | |||
| Régulateur de vitesse | De série | |||
| Blocage du différentiel | Oui | |||
| Charge maximale sur la barre d’attelage (poids de la remorque) | 500 kg 1 102 lb |
|||
| Charge maximale sur l’attelage de remorque selon CEE (poids de la remorque) | ||||
| Charge remorquable (CEE) |
| Type | Centre ouvert | |||
|---|---|---|---|---|
| Débit nominal de la pompe | Direction 15 L/min 4 gpm Instrument 20,2 L/min 5,3 gpm 35,2 L/min 9,3 gpm |
|||
| Type de pompe | Double engrenage | |||
| Pression de fonctionnement maximale (bars) | 172 bar 2 495 psi |
|||
| Type de commande d’effort | Commande de position | |||
| Soupapes de commande à distance offertes | Jusqu’à trois |
| Type | Catégorie 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacité de levage, 61 cm (24 po) derrière les bras de traction | 615 kg 1 356 lb |
|||
| Capacité de levage aux extrémités de la bielle de relevage |
| De série | Arrière : 543 rpm Centrale : 1 998 rpm |
|||
|---|---|---|---|---|
| En option | ||||
| Commande | Indépendant | |||
| Embrayage | Disque humide | |||
| Frein (pour PDF ventrale et arrière) | Disque humide | |||
| Sens de rotation de la PDF (vu de l’arrière) | ||||
| Méthode d'engagement |
| Carter de moteur avec filtre | 4,5 L 4,8 qt |
|||
|---|---|---|---|---|
| Boîte de vitesses et système hydraulique | ||||
| Transmission hydrostatique et système hydraulique | 14,6 L 3,9 gal. |
|||
| Boîtier d’engrenages de l’essieu avant (PAM) | 3,4 L 0,9 gal. |
| Type | Roue droite cylindrique | |||
|---|---|---|---|---|
| Blocage du différentiel arrière activé en marche | Oui |
| Cadre de sécurité | Type Repliable ASABE S478 |
|||
|---|---|---|---|---|
| Plate-forme – plate/enjambeuse | Semi-plate | |||
| Emplacement de la commande de changement de vitesse – console/plancher |
| Conformité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Visibilité | ||||
| Climatisation, différentiel de température | ||||
| Portes | ||||
| Niveau sonore à l’oreille du conducteur selon les normes 2009/76/CE | ||||
| Système de suspension de siège | ||||
| Empattement | ||||
| Gamme de voie avant | ||||
| Voie arrière minimum | ||||
| Garde au sol à l’essieu avant | ||||
| Rayon de braquage avec freins | ||||
| Rayon de braquage sans freins | ||||
| Poids en ordre de marche sans alourdissement | ||||
| Poids d’expédition approximatif (poste ouvert; cabine) |
| Hauteur | ||||
|---|---|---|---|---|
| Empattement | 1 723 mm 67,8 in. |
|||
| Garde au sol à l’essieu avant | ||||
| Rayon de braquage avec freins | 2,46 m 8,07 ft |
|||
| Rayon de braquage sans freins | ||||
| Différentiel à glissement limité | ||||
| Poids en ordre de marche sans alourdissement | ||||
| Poids d’expédition approximatif (poste ouvert; cabine) | Poste ouvert : 1 306 kg 2 879 lb Cabine : S.O. |
| Avant | R1 agricole 7,00-12 R3 gazon 23x8,50-14 R4 industriel 23x8,50-14 R3 gazon radial 200/60 R15 |
|||
|---|---|---|---|---|
| Arrière | R1 agricole 12,4-16 R3 gazon 14-17,5 R4 industriel 14-17,5 R3 gazon radial 300/70 R20 |
|||
| Front tread range | ||||
| Rear tread spacing |
| Silencieux sous le capot | Oui | |||
|---|---|---|---|---|
| Commande du distributeur – levier multidirections | Oui | |||
| Réduction finale à planétaire | ||||
| Type d’essieu | À flasque | |||
| Toolbox | Oui | |||
| Tilt steering wheel | Oui | |||
| 12-V Outlet | Oui |
| Date de collecte |
|---|