Véhicule utilitaire ProGator™2030A
- Moteur à essence à couple élevé
- Châssis en acier de calibre 7 épais
- Transmission semblable à celle d'une voiture
- Entretien facile
| Spécifications et comparaison | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vous pouvez comparer les spécifications d'au plus 4 modèles | John Deere 2030A Véhicule utilitaire ProGator™ | 
| Vitesse maximale (pneus de série) | 30,7 km/h 19,1 mph | |||
|---|---|---|---|---|
| Cylindrée | 1267 cc 77,3 cu in. | |||
| Puissance | À 3200 tr/min: 18,4 kW 24,7 hp *La puissance du moteur est indiquée par le fabricant du moteur à titre de comparaison seulement. La puissance réelle en fonctionnement sera inférieure. Reportez-vous au site Web du fabricant du moteur pour obtenir des renseignements supplémentaires. | |||
| Poids brut maximum du véhicule (4 roues motrices avec suspension pour service intensif, pneus arrière larges et cadre de sécurité à quatre montants) | 2 841 kg 6 264 lb | |||
| Configuration de la transmission | Transmission synchronisée à 5 rapports avec cinq rapports de marche avant et un rapport de marche arrière | |||
| Dégagement du rayon de braquage [Diamètre interne (2 roues motrices)] | Rayon : 431,8 mm 17 in. | 
| Fabricant/modèle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Puissance | À 3 200 tr/min : 18,4 kW 24,7 hp *La puissance du moteur est indiquée par le fabricant du moteur à titre de comparaison seulement. La puissance réelle en fonctionnement sera inférieure. Reportez-vous au site Web du fabricant du moteur pour obtenir des renseignements supplémentaires. | |||
| Configuration | Moteur diesel à 3 cylindres refroidi par liquide | |||
| Ralenti accéléré | 3 450 rpm | |||
| Cylindrée | 1 267 cc 77,3 cu in. | 
| Fabricant | Kanzaki | |||
|---|---|---|---|---|
| Configuration | Transmission synchronisée à 5 rapports avec cinq rapports de marche avant et un rapport de marche arrière | |||
| Vitesse maximale (pneus de série) | 30,7 km/h 19,1 mph | |||
| Options à quatre roues motrices | Enclenchement manuel sur demande | 
| Garde au sol (déchargé) | 168 mm 6,6 in. | |||
|---|---|---|---|---|
| Hauteur du plateau (chargé) | 832 mm 32,75 in. | |||
| Empattement | 167,6 cm 66 in. | |||
| Voie de roue avant | 123,2 cm 48,5 in. | |||
| Voie de roue arrière de série | 129 cm 50,8 in. | |||
| Largeur hors tout (pneus de série) | 158,6 cm 62,4 in. | |||
| Longeur hors tout (pneus de série) | 319,2 cm 125,7 in. | |||
| Longueur hors tout avec caisse de chargement | 328,5 cm 129,3 in. | |||
| Longueur hors tout sans la caisse de chargement | 319,2 cm 125,7 in. | |||
| Hauteur hors tout | 193,6 cm 76,25 in. | 
| Type | Puissance hydraulique | 
|---|
| Diamètre interne (2 roues motrices) | Rayon : 431,8 mm 17 in. | |||
|---|---|---|---|---|
| Diamètre interne (4 roues motrices) | Rayon : 1 752 mm 69 in. | 
| Poids brut maximum du véhicule (y compris un conducteur de 90 kg [200 lb], un passager de 90 kg [200 lb] et un accessoire chargé) | 2 roues motrices avec suspension de série 2 449 kg 5 400 lb 4 roues motrices avec suspension de série 2 449 kg 5 400 lb 2 roues motrices avec suspension pour service intensif, pneus arrière larges et cadre de sécurité à quatre montants 2 841 kg 6 264 lb 4 roues motrices avec suspension pour service intensif, pneus arrière larges et cadre de sécurité à quatre montants 2 841 kg 6 264 lb | |||
|---|---|---|---|---|
| Poids de la machine de série (sans passager, sans conducteur, ni accessoire chargé, et avec volumes de fluides maximum) | 2 roues motrices avec suspension de série 856 kg 1 887 lb 4 roues motrices avec suspension de série 915 kg 2 017 lb 2 roues motrices avec suspension robuste, pneus arrière larges et cadre de sécurité à quatre montants 912 kg 2 010 lb 4 roues motrices avec suspension robuste, pneus arrière larges et cadre de sécurité à quatre montants 971 kg 2 140 lb | |||
| Charge utile (avec un conducteur de 90,7 kg (200 lb), un passager de 90,7 kg (200 lb) et un accessoire chargé) | 2 roues motrices avec suspension de série 1 594 kg 3 514 lb 4 roues motrices avec suspension de série 1 535 kg 3 384 lb 2 roues motrices avec suspension pour service intensif, pneus arrière larges et cadre de sécurité à quatre montants 1 930 kg 4 255 lb 4 roues motrices avec suspension pour service intensif, pneus arrière larges et cadre de sécurité à quatre montants 1 871 kg 4 125 lb | |||
| Dimensions de la caisse de chargement | Longueur 165 cm 65 in. Largeur 128,3 cm 50,5 in. Hauteur 26,7 cm 10,5 in. | |||
| Capacité de remorquage (attelage arrière) | 680.4 kg 1 500 lb | |||
| Capacité du réservoir de carburant | 30,3 L 8 U.S. gal. | 
| Avant, de série | 23x10.50-12 (4 PR) | |||
|---|---|---|---|---|
| Arrière, de série | 26x12,00-12 (4 PR) | |||
| Pneus arrière larges en option | 26x14,00-12 (4 PR) | 
| Avant | Ressorts à lames et amortisseurs doubles | |||
|---|---|---|---|---|
| Arrière | Ressorts à lames et amortisseurs doubles | 
| Type | Tambour hydraulique sur les 4 roues | 
|---|
| Type | 500 CCA 12 V | 
|---|
| Intensité (en ampères) | 55 amp | 
|---|
| Pour l’opérateur | 86 dBA | |||
|---|---|---|---|---|
| Norme de mesure | ISO 11201 | |||
| Accessoires installés | Caisse de chargement | 
| Type | CARB ASME B56.8a-1994, OSHA12928.51CSA | 
|---|
| Date de collecte | 
|---|