1520Semoir fermé et porté
- Des trémies de semences de grande contenance assurant une productivité accrue
- Ouvre-sillons à double disque
- Tubes de semences spiralés fiables et durables
- Système de dosage des semences
Spécifications et comparaison |
||||
|---|---|---|---|---|
| Vous pouvez comparer les spécifications d'au plus 4 modèles | John Deere1520Semoir fermé et porté |
| Largeur de transport | 15 ft 20 ft |
|||
|---|---|---|---|---|
| Hauteur de transport | 6, 5 ft, in. 6, 5 ft, in. |
|||
| Longueur hors tout | 6, 4 ft, in. 6, 4 ft, in. |
|||
| Poids | 3210 lb 4180 lb |
|||
| Garde au sol |
| Grains uniquement | 42 bu 40 bu |
|||
|---|---|---|---|---|
| Grains et engrais |
| Type | Fluted-feed Fluted-feed |
|---|
| Nombre d’ouvre-sillons | 30, 24, 18 40, 32, 24 |
|||
|---|---|---|---|---|
| Espacement | 6, 7.5, 10 in. 6, 7.5, 10 in. |
|||
| Pression vers le bas | Std. hand-crank, opt. active hydraulic Std. hand-crank, opt. active |
|||
| Lames | 13.5 offset .25 in. 13.5 offset .25 in. |
|||
| Roues de profondeur | 2, 9.5Lx14, 8 PR 2, 9.5Lx14, 8 PR |
|||
| Roues plombeuses | Std. 2x13-in. Std. 2x13-in. |
|||
| Roues de couvre-sillons |
| Type | SeedStar or ComputerTrak 250, 350, 450 SeedStar or ComputerTrak 250, 350, 450 |
|---|
| Date de collecte |
|---|