Abatteuse-façonneuse roue1270G 8W
- Puissance nette: 200 kW (268 hp) à 1 900 tr/min
- Pompe opérationnelle: 190 cm3 (12 po3) / 180 cm3 (11 po3)
- Portée de la flèche: 8,6 m (28,2 pi) / 10 m (32,8 pi) / 11,7 m (38,4 pi)
Spécifications et comparaison | ||||
---|---|---|---|---|
Vous pouvez comparer les spécifications d'au plus 4 modèles | John Deere 1270G 8W Abatteuse-façonneuse roue |
Crane Model | CH7 |
---|
Moteur - Constructeur | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Moteur - Type | 6090HTJ | |||
Régime maxi à vide, rpm | 1900 | |||
Puissance moteur, kW (hp) | 190 (255) | |||
Couple, Nm (lbf / ft) | 1250 (922) | |||
Roues motrices | 8 x 8 | |||
Type de transmission | Hydrostatic-Mechanical | |||
Tyre Size - Front | 26.5 | |||
Tyre Size - Rear | 26.5 |
Base Carrier Length, mm (inches) | 7927 (312) | |||
---|---|---|---|---|
Hauteur minimum de translation, mm (inches) | 3881 (152.76) | |||
Largeur hors tout, mm (inches) | 2746 (108.12) | |||
Empattement, mm (inches) | 4430 (174.36) | |||
Ground Clearance, mm (inches) | 717 (28.2) | |||
Horizontal Reach, m (ft/in) | 8.6 (28 ft 2 in) |
Capacité du réservoir de gazole, ltr (gallons (US)) | 390 (103) | |||
---|---|---|---|---|
Capacité du réservoir hydraulique, ltr (gallons (US)) | 300 (79) | |||
Number Of Alternators | 1 | |||
Reference Harvesting Head | H480C | |||
Felling Diameter, mm (inches) | 710 (28) | |||
Delimbing Diameter, mm (inches) | 680 (26.8) | |||
Delimbing Feed Rate, m/sec (ft/sec) | 5.3 (17.4) | |||
Delimbing Feed Force, kN (lbf) | 30 (6744) | |||
Travel Speed, kph (mph) | 21 (13) | |||
Tension , V | 24 | |||
Pump Capacity, cm³ (Inches³) | 190 (12) |
Poids en ordre de marche, kg (lbs) | 24450 (53903) | |||
---|---|---|---|---|
Weight - With Reference Head, kg (lbs) | 24450 (53903) | |||
Weight - Without Reference Head, kg (lbs) | 23210 (51169) |
Obtenez une coordination transparente de la performance de votre équipe en forêt et au bureau avec la technologie d'exploitation forestière.
Restez opérationnels et diminuez vos coûts en profitant de notre réseau de concessionnaires de calibre mondial.
Il vous faut une équipe financière qui n’hésite pas à plonger au cœur de l’action pour connaître l’ensemble de vos activités, et pas seulement votre cote de crédit.
Des chargeuses, des machines de préparation des routes, des têtes de foresterie et de l’équipement d’occasion pour compléter votre collection.