Abatteuse-façonneuse roue1470G
- Puissance nette: 200 kW (268 hp) à 1 600 – 2 000 tr/min
- Pompe opérationnelle : 210 cm3 (13 po3) / 180 cm3 (11 po3)
- Portée de la flèche : 8,6 m (28,2 pi) / 10 m (3,9 pi) / 11,0 m (36,1 pi)
Spécifications et comparaison | ||||
---|---|---|---|---|
Vous pouvez comparer les spécifications d'au plus 4 modèles | John Deere 1470G Abatteuse-façonneuse roue |
Crane Model | CH9 |
---|
Moteur - Constructeur | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Moteur - Type | PowerTech Plus 6090 | |||
Régime maxi à vide, rpm | 1900 | |||
Puissance moteur, kW (hp) | 190 (255) | |||
Couple, Nm (lbf / ft) | 1250 (922) | |||
Roues motrices | 8 x 8 | |||
Type de transmission | Hydrostatic-Mechanical | |||
Tyre Size - Front | 26.5 | |||
Tyre Size - Rear | 26.5 |
Base Carrier Length, mm (inches) | 7944 (312.72) | |||
---|---|---|---|---|
Hauteur minimum de translation, mm (inches) | 3910 (153.84) | |||
Largeur hors tout, mm (inches) | 2990 (117.72) | |||
Empattement, mm (inches) | 4270 (168.12) | |||
Ground Clearance, mm (inches) | 754 (29.7) | |||
Horizontal Reach, m (ft/in) | 8.6 (28 ft 2 in) |
Capacité du réservoir de gazole, ltr (gallons (US)) | 450 (119) | |||
---|---|---|---|---|
Capacité du réservoir hydraulique, ltr (gallons (US)) | 300 (79) | |||
Number Of Alternators | 1 | |||
Reference Harvesting Head | H480C | |||
Felling Diameter, mm (inches) | 710 (28) | |||
Delimbing Diameter, mm (inches) | 680 (26.8) | |||
Delimbing Feed Rate, m/sec (ft/sec) | 5.3 (17.4) | |||
Delimbing Feed Force, kN (lbf) | 30 (6744) | |||
Travel Speed, kph (mph) | 21 (13) | |||
Tension , V | 24 | |||
Pump Capacity, cm³ (Inches³) | 190 (12) |
Poids en ordre de marche, kg (lbs) | 24250 (53462) | |||
---|---|---|---|---|
Weight - With Reference Head, kg (lbs) | 24250 (53462) | |||
Weight - Without Reference Head, kg (lbs) | 23010 (50728) |
Obtenez une coordination transparente de la performance de votre équipe en forêt et au bureau avec la technologie d'exploitation forestière.
Restez opérationnels et diminuez vos coûts en profitant de notre réseau de concessionnaires de calibre mondial.
Il vous faut une équipe financière qui n'hésite pas à plonger au cœur de l'action pour connaître l'ensemble de vos activités, et pas seulement votre cote de crédit.
Des chargeuses, des machines de préparation des routes, des têtes de foresterie et de l'équipement d'occasion pour compléter votre collection.