- TONDEUSES
- Tracteurs de pelouse
- Tondeuses à rayon de braquage nul
- Accessoires pour tondeuses autoportées
- VÉHICULES UTILITAIRES
- Véhicules utilitaires Gator™
- Accessoires pour véhicules utilitaires Gator™
Spécifications et comparaison | ||||
---|---|---|---|---|
John Deere 1050K Bouteur |
Moteur - Constructeur | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Moteur - Type | PowerTech PSS 6135 | |||
Cylindrée, ltr (Inches³) | 13.5 (824) | |||
Régime maxi à vide, rpm | 1800 | |||
Puissance moteur, kW (hp) | 261 (350) | |||
Type de transmission | Hydrostatic | |||
Speeds Mode 1 - Forward | 1 | |||
Speeds Mode 1 - Reverse | 1 | |||
Type de réduction finale | Planetary | |||
Nbre de galets inf. | 8 | |||
Shoe - Pitch, mm (inches) | 215.9 (8.5) | |||
Type de patin standard | Single Grouser - Extreme Service | |||
Ground Contact Area, cm² (Inches²) | 41684 (6462) | |||
Nb. des patins | 46 | |||
Oscillation | Yes |
Hauteur hors-tout, mm (ft/in) | 3476 (11 ft 5 in) | |||
---|---|---|---|---|
Dégagement au sol, mm (inches) | 537 (21) | |||
Longueur des tuiles sur le sol, mm (ft/in) | 3419 (11 ft 2 in) | |||
Voie, mm (ft/in) | 2184.4 (7 ft 2 in) | |||
Largeur - Lame 1, mm (ft/in) | 3964 (13 ft ) | |||
Profondeur de fouille, mm (inches) | 707 (28) | |||
Pencher max., mm (ft/in) | 900 (2 ft 11 in) | |||
Steering - Differential | No |
Capacité du réservoir de gazole, ltr (gallons (US)) | 681 (180) | |||
---|---|---|---|---|
Capacité du réservoir hydraulique, ltr (gallons (US)) | 87 (23) | |||
Capacité, m³ (yd³) | 9.5 (12.4) |
Speed - Forward Maximum, kph (mph) | 11 (6.8) | |||
---|---|---|---|---|
Speed - Reverse Maximum, kph (mph) | 11 (6.8) | |||
Ground Bearing Pressure, kPa (PSI) | 101 (14.6) | |||
Type de pompe | Variable Displacement Piston | |||
Débit Maximum, lt/min (gallons (US) / min) | 290 (77) | |||
Pression, bar (PSI) | 249.93 (3625) |
Operating Weight, kg (lbs) | 42800 (94300) |
---|
Les caractéristiques et les spécifications reposent sur des renseignements disponibles au moment de la publication. Les caractéristiques et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.