Bouteurs650 P-Tier
- Puissance nette : 78 kW (104 HP) à 1 900 tr/min
- Poids en ordre de marche : 9 600 à 10 198 kg (21 165 à 22 484 lb)
- Chenille au sol : 2 626 mm (103 po)
Spécifications et comparaison | ||||
---|---|---|---|---|
Vous pouvez comparer les spécifications d'au plus 4 modèles | John Deere 650 P-Tier Bouteurs |
Fabricant du moteur | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Modèle du moteur | PowerTech PWS 4045 | |||
Cylindrée, ltr (Inches³) | 4.5 (276) | |||
Vitesse nominale, rpm | 1900 | |||
Puissance du moteur - Nette, kW (hp) | 78 (104) | |||
Type de transmission | Hydrostatic | |||
Speeds Mode 1 - Forward | 1 | |||
Speeds Mode 1 - Reverse | 1 | |||
Type de réduction finale | Triple Reduction | |||
Galets de chenille | 7 | |||
Shoe - Pitch, mm (inches) | 171 (6.7) | |||
Patin - Type | Single Grouser | |||
Ground Contact Area, cm² (Inches²) | 37336 (5787) | |||
Nb. des patins | 40 |
Hauteur - Max, mm (ft/in) | 2899 (9 ft 6 in) | |||
---|---|---|---|---|
Garde au sol, mm (inches) | 345 (13.6) | |||
Longueur de chaîne - Au sol, mm (ft/in) | 2626 (8 ft 7 in) | |||
Longueur Avec Pat Lame droite, mm (ft/in) | 4250 (13 ft 11 in) | |||
Voie des chaînes, mm (ft/in) | 1753 (5 ft 9 in) | |||
Lame - Largeur, mm (ft/in) | 2921 (9 ft 7 in) | |||
Lame - Profondeur d’excavation, mm (inches) | 538 (21.2) | |||
Lame - Inclinaison, mm (ft/in) | 393 (1 ft 3 in) |
Réservoir de carburant, ltr (gallons (US)) | 202 (53.45) | |||
---|---|---|---|---|
Lame - Capacité, m³ (yd³) | 2 (2.6) |
Vitesse - Avant maximum, kph (mph) | 8 (5) | |||
---|---|---|---|---|
Speed - Reverse Maximum, kph (mph) | 8 (5) | |||
Pression au sol, kPa (PSI) | 44.1 (6.4) | |||
Type de pompe | Gear | |||
Débit Maximum, lt/min (gallons (US) / min) | 71.5 (19) |
Poids opérationnel, kg (lbs) | 10198 (22484) |
---|
John Deere conçoit ses solutions pour vous aider à relever les défis associés à chaque site.
Grâce à nos solutions de construction de précision, vous pouvez minimiser les reprises et maximiser votre efficacité.
Restez opérationnels et diminuez vos coûts en
profitant de notre réseau de concessionnaires de calibre mondial.
Il vous faut une équipe financière qui n'hésite pas
à plonger au cœur de l'action pour connaître l'ensemble de vos activités,
et pas seulement votre cote de crédit.