- TONDEUSES
- Tracteurs de pelouse
- Tondeuses à rayon de braquage nul
- Accessoires pour tondeuses autoportées
- VÉHICULES UTILITAIRES
- Véhicules utilitaires Gator™
- Accessoires pour véhicules utilitaires Gator™
Spécifications et comparaison |
||||
---|---|---|---|---|
Vous pouvez comparer les spécifications d'au plus 4 modèles | John Deere260ECamion articulé à benne basculante |
Air Conditioner | Yes | |||
---|---|---|---|---|
Steering wheel adjustment | Fully Adjustable | |||
Telematics Available | Yes | |||
Fleet Management | Yes |
Moteur - Constructeur | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Moteur - Type | PowerTech PSS 6090 | |||
Emissions polluantes | Tier 4 | |||
Cylindrée, ltr (Inches³) | 9 (549) | |||
Régime maxi à vide, rpm | 1900 | |||
Transmission - marque | John Deere | |||
Réduction finale | Planetary | |||
Type de transmission | Countershaft | |||
Direction - type | Articulated | |||
Secondary Steering Type | Ground Driven Pump | |||
Blocage de différentiel - Avant / Arrière | F: 100 / R: 100 | |||
Dimension de pneus - standard | 23.5 R25 | |||
Front Suspension - Type | A-Frame | |||
Front Suspension | Nitrogen/Oil-Filled Struts - Auto Levelling | |||
Rear Suspension - Type | Pivoting Walking Beam | |||
Rear Suspension | Rubber Suspension Blocks | |||
Ligne auxiliaire - commande | Hydraulic | |||
Parking Brake - Type | Disc - Driveline | |||
Ralentisseur | Transmission |
Longueur hors tout, mm (ft/in) | 9740 (31 ft 11 in) | |||
---|---|---|---|---|
Hauteur hors-tout, mm (ft/in) | 3660 (12 ft ) | |||
Width - Over Tyres, mm (ft/in) | 2870 (9 ft 5 in) | |||
Type | Twin, 1-Stage | |||
Descente | Yes | |||
Approach Angle, ° | 24 | |||
Articulation Angle, ± ° | 45 | |||
Rayon de braquage roue hors tout, mm (ft/in) | 8020 (26 ft 4 in) | |||
Rayon de braquage roue int., mm (ft/in) | 4270 (14 ft ) | |||
Turns lock to lock | 4.2 |
Capacité du réservoir de gazole, ltr (gallons (US)) | 496 (131) | |||
---|---|---|---|---|
Capacité - à ras, m³ (yd³) | 11.7 (15.3) | |||
Capacité - à refus, m³ (yd³) | 15 (19.6) |
Gears - Forward / Reverse | 8F - 4R |
---|
Net Weight, kg (lbs) | 22494 (49591) | |||
---|---|---|---|---|
Charge utile, kg (lbs) | 24192 (53334) | |||
Poids brut, kg (lbs) | 46686 (102925) |
Voici notre garantie sur la transmission de 5 ans ou 15 000 heures sur les nouveaux camions à benne basculante articulés John Deere.*