Chargeuse à direction différentielleNOUVELLES 320 P-Tier
- Puissance nominale brute : 51,7 kW (69 hp)
- Puissance de pointe nette : 49,4 kW (66 hp)
- Capacité nominale de fonctionnement : 994 kg (2 190 lb.)
- Poids en ordre de marche : 3 246 kg (7 150 lb.)
| Spécifications et comparaison | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vous pouvez comparer les spécifications d'au plus 4 modèles | John Deere NOUVELLES 320 P-Tier Chargeuse à direction différentielle |
| Cinématique de levage | Vertical |
|---|
| Fabricant du moteur | Yanmar | |||
|---|---|---|---|---|
| Modèle du moteur | 4TNV98C | |||
| Admission | Naturally Aspirated | |||
| Cylindrée, ltr (Inches³) | 3.3 (203) | |||
| Vitesse nominale, rpm | 2500 | |||
| Puissance nette SAE, kW (hp) | 49.4 (66) | |||
| Puissance brute SAE, kW (hp) | 51.7 (69) | |||
| Couple, Nm (lbf / ft) | 241 (178) | |||
| Dimensions des pneus - série | 12 x 16.5 |
| Longueur - sans godet, mm (inches) | 2850 (112.3) | |||
|---|---|---|---|---|
| Length - With Bucket, mm (inches) | 3460 (136.6) | |||
| Largeur - sans godet, mm (inches) | 1770 (69.5) | |||
| Hauteur hors-tout, mm (inches) | 2060 (81.1) | |||
| Garde au sol, mm (inches) | 210 (8.1) | |||
| Empattement, mm (inches) | 1120 (44.2) | |||
| Angle de fuite arrière, Degrees | 28 | |||
| Hauteur de l’axe de charnière, mm (inches) | 3100 (122.2) | |||
| Angle de déversement, Degrees | 43 | |||
| Dump Height - Maximum, mm (inches) | 2480 (97.7) | |||
| Reach - Max Dump Height, mm (inches) | 740 (29.2) | |||
| Cavage au sol maximal, Degrees | 32 |
| Réservoir de carburant, ltr (gal (US)) | 79 (21) |
|---|
| Tipping Load, kg (lbs) | 1989 (4380) | |||
|---|---|---|---|---|
| Vitesse - Maximum, kph (mph) | 17.9 (11.1) | |||
| Breakout - Lift, kN (lbf) | 16 (3500) | |||
| Breakout - Bucket, kN (lbf) | 27 (6000) | |||
| Puissance hydraulique, kW (hp) | 29 (39) | |||
| Puissance hydraulique - option, kW (hp) | 42 (56) | |||
| Débit pompe, lt/min (gal (US)/min) | 78 (21) | |||
| Débit de pompe - option, lt/min (gal (US)/min) | 112 (30) | |||
| Pression du système, bar (psi) | 224.08 (3250) |
| Operating Weight, kg (lbs) | 3246 (7150) |
|---|
John Deere conçoit ses solutions pour vous aider à relever les défis associés à chaque site.
Quand vous achetez John Deere, vous obtenez plus qu'une machine. Vous bénéficiez des outils numériques et des données nécessaires pour gérer votre entreprise du bout des doigts.

Des machines plus intelligentes travaillent plus fort — en réduisant les reprises, en atténuant les défis liés à la main-d’œuvre, en maximisant l’efficacité et en offrant des solutions pour la sécurité sur le chantier.

Obtenez des pièces pour des machines de toutes marques et de tous âges, livrées rapidement à votre porte ou disponibles pour cueillette facile chez votre concessionnaire local.

Gardez votre parc et vos finances sur la bonne voie grâce à des plans de service personnalisés, des garanties prolongées et plus encore. Soyez rassuré : nous vous protégeons pour le long terme.

Restez opérationnel quand vous en avez le plus besoin grâce à notre réseau de concessionnaires de classe mondiale. Avec des techniciens formés, des pièces en stock et une surveillance accrue de votre flotte, vous pouvez vous concentrer sur l’essentiel — faire tourner votre entreprise.

Notre équipe de financement est avec vous à chaque étape — elle apprend à connaître l’ensemble de votre exploitation, pas seulement votre cote de crédit.

Les caractéristiques et spécifications sont basées sur les informations publiées au moment de la publication. Les caractéristiques et spécifications sont sujettes à changement sans préavis.
Les images des modèles d'équipement peuvent être générées numériquement, à des fins d'illustration uniquement et peuvent être modifiées. Les modèles d'équipement présentés sont généralement des modèles de base et peuvent ne pas refléter toutes les caractéristiques, options ou accessoires. La disponibilité de l'équipement peut être limitée. Consultez votre concessionnaire John Deere pour plus de détails.