Chargeuse à direction différentielleNOUVELLES 324 P-Tier
- Gross Power: 55.0 kW (74 hp)
- Net Power: 52.5 kW (70 hp)
- Rated Operating Capacity: 1221 kg (2,690 lb.)
- Operating Weight: 3496 kg (7,700 lb.)
| Spécifications et comparaison | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vous pouvez comparer les spécifications d'au plus 4 modèles | John Deere NOUVELLES 324 P-Tier Chargeuse à direction différentielle |
| Cinématique de levage | Vertical |
|---|
| Fabricant du moteur | Yanmar | |||
|---|---|---|---|---|
| Modèle du moteur | 4TNV98CT | |||
| Admission | Turbocharger | |||
| Cylindrée, ltr (Inches³) | 3.3 (203) | |||
| Vitesse nominale, rpm | 2500 | |||
| Puissance nette SAE, kW (hp) | 52.5 (70) | |||
| Puissance brute SAE, kW (hp) | 55 (74) | |||
| Couple, Nm (lbf / ft) | 280 (207) | |||
| Dimensions des pneus - série | 12 x 16.5 |
| Longueur - sans godet, mm (inches) | 2850 (112.3) | |||
|---|---|---|---|---|
| Length - With Bucket, mm (inches) | 3460 (136.6) | |||
| Largeur - sans godet, mm (inches) | 1770 (69.5) | |||
| Hauteur hors-tout, mm (inches) | 2060 (80) | |||
| Garde au sol, mm (inches) | 210 (8.1) | |||
| Empattement, mm (inches) | 1120 (44.2) | |||
| Angle de fuite arrière, Degrees | 28 | |||
| Hauteur de l’axe de charnière, mm (inches) | 3200 (126) | |||
| Angle de déversement, Degrees | 41 | |||
| Dump Height - Maximum, mm (inches) | 2590 (102.1) | |||
| Reach - Max Dump Height, mm (inches) | 760 (29.9) | |||
| Cavage au sol maximal, Degrees | 32 |
| Réservoir de carburant, ltr (gal (US)) | 79 (21) |
|---|
| Tipping Load, kg (lbs) | 2443 (5380) | |||
|---|---|---|---|---|
| Vitesse - Maximum, kph (mph) | 16.3 (10.1) | |||
| Breakout - Lift, kN (lbf) | 23 (5250) | |||
| Breakout - Bucket, kN (lbf) | 39 (8750) | |||
| Puissance hydraulique, kW (hp) | 31 (42) | |||
| Puissance hydraulique - option, kW (hp) | 47 (64) | |||
| Débit pompe, lt/min (gal (US)/min) | 78 (21) | |||
| Débit de pompe - option, lt/min (gal (US)/min) | 120 (32) | |||
| Pression du système, bar (psi) | 237.87 (3450) |
| Operating Weight, kg (lbs) | 3496 (7700) |
|---|
Les caractéristiques et spécifications sont basées sur les informations publiées au moment de la publication. Les caractéristiques et spécifications sont sujettes à changement sans préavis.
Les images des modèles d'équipement peuvent être générées numériquement, à des fins d'illustration uniquement et peuvent être modifiées. Les modèles d'équipement présentés sont généralement des modèles de base et peuvent ne pas refléter toutes les caractéristiques, options ou accessoires. La disponibilité de l'équipement peut être limitée. Consultez votre concessionnaire John Deere pour plus de détails.