RétrocaveuseNouvelle 410 P-Tier
- Puissance de crête nette : 87 kW (116 HP) à 1 900 tr/min
- Profondeur de creusage max. du bras d'excavation de série : 4,85 m (15 pi 11 po)
- Poids en ordre de marche 8 460 kg (18 651 lb)
Accessoires en option illustrés. Consultez votre concessionnaire pour connaître les modèles, les options et les accessoires disponibles et leurs prix. Les options et accessoires peuvent ne pas être offerts dans toutes les régions.
Spécifications et comparaison | ||||
---|---|---|---|---|
Vous pouvez comparer les spécifications d'au plus 4 modèles | John Deere Nouvelle 410 P-Tier Rétrocaveuse |
Fabricant du moteur | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Modèle du moteur | PowerTech EWL 4.5 4045HL052 | |||
Cylindrée, ltr (Inches³) | 4.5 (276) | |||
Vitesse nominale, rpm | 1900 | |||
Puissance du moteur - Nette, kW (hp) | 87 (116) | |||
Type de transmission | Power Shift | |||
Frien de parc - type | Wet Multi Disc | |||
Ligne auxiliaire - commande | Hydraulic w/Power Assist |
Longueur maxi. avec balancier standard, mm (ft/in) | 7580 (24 ft 10 in) | |||
---|---|---|---|---|
Longueur maxi. avec balancier télescopique, mm (ft/in) | 7580 (24 ft 10 in) | |||
Hauteur au dessus de la rétro, mm (ft/in) | 3910 (12 ft 10 in) | |||
Hauteur au balancier télescopique, mm (ft/in) | 3910 (12 ft 10 in) | |||
Largeur sur pneus, mm (ft/in) | 2340 (7 ft 8 in) | |||
Empattement 4RM, mm (ft/in) | 2190 (7 ft 2 in) | |||
Garde au sol, mm (inches) | 329 (13) | |||
Largeur de godet, mm (ft/in) | 2346 (7 ft 8 in) | |||
Position 1 de rotation de benne, Degrees | 190 | |||
Hauteur aux axes du godet - Godet standard, mm (ft/in) | 3470 (11 ft 4 in) | |||
Hauteur de déversement - Godet standard, mm (ft/in) | 2700 (8 ft 10 in) | |||
Portée au déversement, mm (inches) | 785 (30.9) | |||
Profondeur de fouille, mm (inches) | 134 (5.3) |
Réservoir de carburant, ltr (gallons (US)) | 128.7 (34) | |||
---|---|---|---|---|
Réservoir hydraulique, ltr (gallons (US)) | 45.5 (12) | |||
Capacité, en dôme - 1, m³ (ft³) | 0.21 (7.5) | |||
Capacité du godet - Standard, m³ (yd³) | 1.06 (1.39) | |||
Effort au godet - Balancier non extensible, kN (lbf) | 69.5 (15618) | |||
Force d'arr. du balancier, kN (lbf) | 44 (9888) | |||
Levage à portée maxi., kg (lbs) | 2227 (4909) | |||
Cavage au godet - Standard, kN (lbf) | 47.4 (10648) | |||
Force de levage à hauteur maxi., kg (lbs) | 3463 (7635) | |||
Pompe | Axial Piston Pump | |||
Débit pompe, lt/min (gallons (US) / min) | 163 (43) |
Poids opérationnel, kg (lbs) | 8460 (18651) |
---|
Les caractéristiques et les spécifications sont basées sur des renseignements disponibles au moment de la publication. Elles peuvent être modifiées sans préavis.