Excavatrice compacte50 P-Tier
- Puissance nette : 26,8 kW (35,9 HP)
- Profondeur d’excavation maximale : 3,53 m (11 pi 7 po)
- Poids en ordre de marche : 4 920 kg (10 847 lb)
TCA/TAP de 0 % pour 48 mois4. Voir les détails
Spécifications et comparaison | ||||
---|---|---|---|---|
John Deere 50 P-Tier Excavatrice compacte |
Fabricant du moteur | Yanmar | |||
---|---|---|---|---|
Nombre de cylindres | 4 | |||
Cylindrée, ltr (Inches³) | 2.19 (134) | |||
Vitesse nominale, rpm | 2400 | |||
Puissance du moteur - Nette, kW (hp) | 26.8 (35.9) | |||
Nombre de galets tendeurs - de chaque côté | 1 | |||
Nombre de galets de chenille - de chaque côté | 4 | |||
Largeur de patin, mm (inches) | 400 (16) |
Longueur pour transport - Flèche monobloc, mm (ft/in) | 5470 (17 ft 11 in) | |||
---|---|---|---|---|
Hauteur pour transport - Maximum, mm (ft/in) | 2530 (8 ft 4 in) | |||
Overall Undercarriage Width, mm (ft/in) | 2000 (6 ft 7 in) | |||
Longueur de chaîne au contact du sol, mm (ft/in) | 2000 (6 ft 7 in) | |||
Overall Undercarriage Length, mm (ft/in) | 2500 (8 ft 2 in) | |||
Rayon du déport arrière, mm (ft/in) | 1000 (3 ft 3 in) | |||
Garde au sol, mm (inches) | 340 (13) | |||
Hauteur de lame frontale, mm (inches) | 375 (15) | |||
Largeur de lame frontale, mm (ft/in) | 2000 (6 ft 7 in) | |||
Width over fixed tracks, mm (ft/in) | 2000 (6 ft 7 in) | |||
Portée de creusement - flèche monobloc, mm (ft/in) | 5960 (19 ft 7 in) | |||
Hauteur d’excavation - Flèche monobloc, mm (ft/in) | 5750 (18 ft 10 in) | |||
Hauteur de déversement - Flèche monobloc, mm (ft/in) | 4070 (13 ft 4 in) | |||
Profondeur d’excavation - Flèche monobloc, mm (ft/in) | 3530 (11 ft 7 in) |
Réservoir de carburant, ltr (gallons (US)) | 70 (18.5) | |||
---|---|---|---|---|
Réservoir hydraulique, ltr (gallons (US)) | 56 (14.8) |
Pression au sol, kPa (PSI) | 28.3 (4.1) | |||
---|---|---|---|---|
Vitesse de rotation, rpm | 9 | |||
Vitesse de déplacement - élévée, kph (mph) | 4.2 (2.6) | |||
Pénétration au balancier, kN (lbf) | 24 (5401) | |||
Cavage au godet, kN (lbf) | 36.8 (8267) | |||
Total Flow, lt/min (gallons (US) / min) | 120 (31.7) |
Poids opérationnel, kg (lbs) | 4920 (10847) |
---|
Accomplissez davantage de travail de façon plus efficace grâce à notre gamme de solutions de construction de précision.
Restez opérationnels et diminuer les coûts en profitant de notre réseau de concessionnaires de calibre mondial.
Il vous faut une équipe des finances qui n'hésite pas à plonger au cœur de l'action pour connaître l'ensemble de vos activités, et pas seulement votre cote de crédit.
Les caractéristiques et les spécifications sont basées sur des renseignements disponibles au moment de la publication. Elles peuvent être modifiées sans préavis.
4Offre valide du 1er decembre 2024 au 31 decembre 2024 chez les concessionnaires participants et sous réserve de l’approbation du crédit par John Deere Financial. Financement à l’achat pendant 48 mois sur équipement de construction compact neuves de John Deere. Pour usage commercial seulement. Un versement initial pourrait être requis. Un achat/financement minimum pourrait être requis. Des intérêts de 24 % par année sont exigés sur les montants en souffrance. Des taxes, des frais de montage, de livraison, de fret, d’assurance et de préparation, des frais de documentation et d’autres frais exigés par le concessionnaire peuvent s’appliquer. Certaines restrictions s’appliquent. Les concessionnaires peuvent fixer leur propre prix. Consultez votre concessionnaire pour connaître les détails et le choix de financement offert. Ne peut être jumelée à d’autres offres. L’offre peut être modifiée à tout moment sans préavis.