Excavatrice intermédiaire210 P-Tier
- Puissance nette : 119 kW (159 HP)
- Profondeur de creusage maximale : 6,67 m (21 ft 11 in)
- Poids en ordre de marche : 23 560 kg (51 940 lb)
Spécifications et comparaison | ||||
---|---|---|---|---|
John Deere 210 P-Tier Excavatrice intermédiaire |
Norme d'émission | Tier 4 | |||
---|---|---|---|---|
Fabricant du moteur | John Deere Power Tech | |||
Nombre de cylindres | 6 | |||
Cylindrée, ltr (Inches³) | 6.8 (415) | |||
Vitesse nominale, rpm | 2000 | |||
Puissance du moteur - Nette, kW (hp) | 119 (159) | |||
Nombre de galets tendeurs - de chaque côté | 2 | |||
Nombre de galets de chenille - de chaque côté | 7 | |||
Largeur de patin, mm (inches) | 800 (32) |
Longueur pour transport - Flèche monobloc, mm (ft/in) | 9530 (31 ft 3 in) | |||
---|---|---|---|---|
Hauteur pour transport - Maximum, mm (ft/in) | 3010 (9 ft 11 in) | |||
Overall Undercarriage Width, mm (ft/in) | 3020 (9 ft 11 in) | |||
Longueur de chaîne au contact du sol, mm (ft/in) | 3350 (11 ft ) | |||
Overall Undercarriage Length, mm (ft/in) | 4170 (13 ft 8 in) | |||
Rayon du déport arrière, mm (ft/in) | 2890 (9 ft 6 in) | |||
Garde au sol, mm (inches) | 450 (17.72) | |||
Width over fixed tracks, mm (ft/in) | 3020 (9 ft 11 in) | |||
Voie des chaînes, mm (ft/in) | 2220 (7 ft 3 in) | |||
Portée de creusement - flèche monobloc, mm (ft/in) | 9920 (32 ft 7 in) | |||
Portée au niveau du sol - Flèche monobloc, mm (ft/in) | 9750 (32 ft ) | |||
Hauteur d’excavation - Flèche monobloc, mm (ft/in) | 10040 (32 ft 11 in) | |||
Hauteur de déversement - Flèche monobloc, mm (ft/in) | 7180 (23 ft 7 in) | |||
Profondeur de creusement - fond plat 2,44 m / 8 ft, mm (ft/in) | 6500 (21 ft 4 in) | |||
Profondeur d’excavation - Flèche monobloc, mm (ft/in) | 6670 (21 ft 11 in) | |||
Bras standard, mm (ft/in) | 2910 (9 ft 7 in) |
Réservoir de carburant, ltr (gallons (US)) | 403 (106.5) | |||
---|---|---|---|---|
Réservoir hydraulique, ltr (gallons (US)) | 135 (35.7) | |||
Nombre de batteries | 2 | |||
Tension, V | 24 |
Pression au sol, kPa (PSI) | 37.7 (5.47) | |||
---|---|---|---|---|
Vitesse de rotation, rpm | 13.3 | |||
Swing Torque, kNm (lbf / ft) | 68.9 (50662) | |||
Vitesse de déplacement - élévée, kph (mph) | 5.5 (3.4) | |||
Force de traction, kN (lbf) | 202.9 (45636) | |||
Pénétration au balancier, kN (lbf) | 114 (25628) | |||
Cavage au godet, kN (lbf) | 158 (35520) | |||
Aptitude au franchissement de pentes, % | 70 | |||
Levage frontal - portée de 7,5 m, kg (lbs) | 4420 (9520) | |||
Levage latéral - portée de 7,5 m, kg (lbs) | 2730 (5860) | |||
Total Flow, lt/min (gallons (US) / min) | 424 (112) | |||
Pression de godet, bar (PSI) | 343 (4975) | |||
Pression de gavage, bar (PSI) | 380 (5511) |
Poids opérationnel, kg (lbs) | 23161 (51061) |
---|
Accomplissez davantage de travail de façon plus efficace grâce à notre gamme de solutions de construction de précision.
Restez opérationnels et diminuer les coûts en profitant de notre réseau de concessionnaires de calibre mondial.
Il vous faut une équipe des finances qui n’hésite pas à plonger au cœur de l’action pour connaître l’ensemble de vos activités, et pas seulement votre cote de crédit.
Les caractéristiques et les spécifications sont basées sur des renseignements disponibles au moment de la publication. Elles peuvent être modifiées sans préavis.