Faucheuse à fléauxFL12S
- Déport latéral à commande hydraulique
- Peut couper les broussailles et l'herbe
- Couteaux tranchants pour couper en petits morceaux
- Résultat d'aspect soigné
Spécifications et comparaison | ||||
---|---|---|---|---|
John Deere FL12S Faucheuse à fléaux |
Capacité de coupe [mm (po)] | 40 mm (1,57) in. | |||
---|---|---|---|---|
Hauteur de coupe [mm (po)] | 30/50/80 mm (1,18/1,96/3,14) in. | |||
Hauteur hors tout [cm (po)] | 114,3 cm (45) in. | |||
Longueur hors tout [cm (po)] | 232 cm (91,4) in. | |||
Largeur de coupe [cm (po)] | 183 cm (72) in. | |||
Largeur hors tout [cm (po)] | 241 cm (94,92) in. | |||
Poids [kg (lb)] | 673 kg (1 484) lb |
Puissance du tracteur requise (min. - max.) | 29,4 - 77,2 kW (40 - 105) hp | |||
---|---|---|---|---|
Poids MINIMUM du tracteur [kg (lb)] | 2 404 kg (5 300) lb | |||
Centre de gravité [cm (po)] | 139 cm (54,7) in. |
Type d’attelage | 3 points | |||
---|---|---|---|---|
Compatible avec iMatch | Non | |||
Catégorie d’attelage | 2 | |||
Position de l’attelage | Déportage | |||
Plage de décalage | À gauche du centre (13,5) in. Extension complète (115) in. |
|||
Décalage du système hydraulique | De série |
Type de lame | Marteaux (de série); lame en Y (de service) | |||
---|---|---|---|---|
Nombre de marteaux | 22 | |||
Type de lames/marteaux | 8 / 10 | |||
Vitesse à la pointe des lames [m/min (pi/min)] | 3 060 (10 039) |
Diamètre du rotor [mm (po)] | 140 mm (5,5) in. | |||
---|---|---|---|---|
Régime du rotor (tr/min) | 2 354 rpm | |||
Épaisseur du rotor (mm) | 10 mm | |||
Diamètre utile du rotor [mm (po)] | 414 mm (16,29) in. | |||
Type de roulement du rotor | ROULEAU SPHÉRIQUE 21309 |
Régime de la boîte d’engrenages (tr/min) | 540 rpm | |||
---|---|---|---|---|
Courroie d’entraînement | 3 – Lp SPB = 1 320 | |||
Diamètre du galet de jauge [mm (po)] | 168 mm (6,62) in. |
Taille du raccord rapide hydraulique [mm (po)] | 12,7 mm (1/2) in. | |||
---|---|---|---|---|
Épaisseur du châssis (mm) | 4 mm | |||
Épaisseur du châssis latéral (mm) | 8 mm | |||
Diamètre du roulement à rouleau [mm (po)] | 80 mm (3,15) in. | |||
Type de roulement à rouleau arrière | D40 D80 B23 62208 2RS2 | |||
Réglage de la courroie | Réglage de la vis | |||
Diamètre de la poulie principale (mm) | 225 mm | |||
Diamètre de la poulie secondaire (mm) | 160 mm | |||
Hauteur du capot [mm (po)] | 500 mm (19,68) in. | |||
Hauteur du boîtier latéral [mm (po)] | 620 mm (24,4) in. | |||
Hauteur de la chape de prise de force [mm (po)] | 600 mm (23,62) in. |
Lieu de fabrication | ||||
---|---|---|---|---|
Date collectée |