- TONDEUSES
- Tracteurs de pelouse
- Tondeuses à rayon de braquage nul
- Accessoires pour tondeuses autoportées
- VÉHICULES UTILITAIRES
- Véhicules utilitaires Gator™
- Accessoires pour véhicules utilitaires Gator™
Spécifications et comparaison |
||||
---|---|---|---|---|
Vous pouvez comparer les spécifications d'au plus 4 modèles | John Deere CX15 Faucheuse rotative â ailes flexibles |
Largeur de coupe | 3�189 mm 125,5 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Hauteur de coupe | Pour le d�gagement sur terrasses de 25 � 406 mm 1 � 16 in. |
|||
Capacit� de coupe (diam�tre) | 101,6 mm 4 in. |
|||
Profondeur de chambre de coupe | 267 mm 10,5 in. |
Plage de puissance � la prise de force (PDF) du tracteur | 41 kW 55 hp 540 rpm |
|||
---|---|---|---|---|
Capacit� de charge de la barre d?attelage statique verticale | 960 kg 2�115 lb |
Type | Tract�, avec chape d?attelage autoniveleur automatique � rotule et � raccordement facile (la version tract�e dispose d?une cha�ne de remorquage s�curis�e de s�rie de 4�536�kg [10�000�lb]) | |||
---|---|---|---|---|
Cat�gorie | ||||
Largeur d?attelage | Pour permettre des virages serr�s 570 mm 22,5 in. |
|||
B�quille de cric | � commande hydraulique; reste vertical pendant le levage/la descente (colis de chandelle manuelle disponible en option) |
Largeur de transport | Au niveau des roues d?extension 2�463 mm 100 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Largeur hors tout | 3�499 mm 138 in. |
|||
Longueur hors tout | 4�932 mm 194 in. |
|||
Forme du corps | Corps sup�rieur en forme de d�me facile � nettoyer | |||
Type de corps | Double-Decker pour une robustesse sup�rieure | |||
�paisseur du corps | Sup�rieur 3,5 (10) mm .138 (10) in. Inf�rieur 4,5 (7) mm .177 (7) in. |
|||
�paisseur de la chemise | 6 mm 0,25 in. |
|||
Articulations | Segments intermittents en acier moul�, graissables; un axe charni�re pleine longueur de 2,5�cm (1�po) de diam�tre | |||
Poids approx. | 2�230 kg 4�916 lb |
Taille | Principal Profils t�lescopiques cannel�s CV ASAE de la cat�gorie�5 Secondaire Profils t�lescopiques cannel�s ASAE de la cat�gorie�5 |
|||
---|---|---|---|---|
Protection | Principal Transmission auto-r�glable avec limiteur d?effort Secondaire Transmission auto-r�glable avec limiteur d?effort |
Nombre | 3 | |||
---|---|---|---|---|
Puissance nominale en HP | Transfert 186 continu / 224 maximum kW 250 continu / 300 maximum hp Central 112 continu / 161 maximum kW 150 continu / 216 maximum hp Ext�rieur 112 continu / 161 maximum kW 150 continu / 216 maximum hp |
�paisseur | 13 mm .5 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Largeur | 102 mm 4 in. |
|||
Type | Aspiration ou d�portage | |||
Chevauchement | 152 mm 6 in. |
|||
Rotation des lames | Sens des aiguilles d?une montre, sens inverse des aiguilles d?une montre, sens inverse des aiguilles d?une montre | |||
Vitesse � la pointe de la lame | 540�tr/min Extension 4�751 (285�km/h) m/min 15�586 (177�mi/h) fpm Centre 4�794 (288�km/h) m/min 15�728 (179�mi/h) fpm |
|||
Syst�me d'acheminement des mat�riaux | Chambre de coupe � d�bit max, sans obstruction et homog�ne pour une coupe propre sans andains | |||
Porte-lames | Type Sauteuse de souches ronde et anneaux de carter standard pour une protection maximale des lames et du support de lames contre des dommages caus�s par des obstacles |
Relevage des ailes | Standard; comprend le d�pliage � ressorts | |||
---|---|---|---|---|
Articulation des ailes (en degr�s) | 90�degr�s vers le haut, 22�degr�s vers le bas degree (angle) |
Type | Option�1 5 boulons 26�x�9�x�14,5 24�plis agricoles � usage intensif |
|||
---|---|---|---|---|
Suspension | Coussin d?air avec amortisseurs sur les quatre roues de s�rie | |||
R�glage de la largeur des rangs | Oui | |||
R�glage de la mise � niveau des ailes | Tendeur � r�glage facile avec roulement |
Avant | Cha�ne � rang double | |||
---|---|---|---|---|
Arri�re | Cha�ne � rang double |
Bo�tiers d?engrenages | 5�ans |
---|
Date de collecte |
---|
Bo�tiers d?engrenages | ||||
---|---|---|---|---|
Capacit� de coupe (diam�tre) | ||||
Largeur de coupe | ||||
Largeur de transport | ||||
Plage de puissance � la prise de force (PDF) du tracteur | ||||
Poids approx. | ||||
Vitesse � la pointe de la lame | ||||
�l�ments de transmission - Taille - Principal | ||||
�paisseur de la chemise | ||||
�paisseur du corps - Sup�rieur - Inf�rieur |