- TONDEUSES
- Tracteurs de pelouse
- Tondeuses à rayon de braquage nul
- Accessoires pour tondeuses autoportées
- VÉHICULES UTILITAIRES
- Véhicules utilitaires Gator™
- Accessoires pour véhicules utilitaires Gator™
Spécifications et comparaison |
||||
---|---|---|---|---|
Vous pouvez comparer les spécifications d'au plus 4 modèles | John Deere HX20 Faucheuse rotative â ailes flexibles |
Largeur de coupe | 6�096 mm 240 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Hauteur de coupe | Pour le d�gagement sur terrasses de 25 � 406 mm 1 � 16 in. |
|||
Capacit� de coupe (diam�tre) | 76,2 mm 3 in. |
|||
Profondeur de chambre de coupe | 267 mm 10,5 in. |
Plage de puissance � la prise de force (PDF) du tracteur | 56 kW 75 hp 540 ou 1�000 rpm |
|||
---|---|---|---|---|
Capacit� de charge de la barre d?attelage statique verticale | 1�165 kg 2�560 lb |
Type | Remorque, avec chape d'attelage avec mise � niveau automatique de s�rie (la remorque dispose d?une cha�ne de remorquage s�curis�e de s�rie de 4�536�kg [10�000�lb]) | |||
---|---|---|---|---|
Cat�gorie | ||||
Largeur d?attelage | Pour permettre des virages serr�s 570 mm 22,5 in. |
|||
B�quille de cric | Demeure en position verticale lors de l?�l�vation et de l?abaissement |
Largeur de transport | 3�400 mm 134 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Largeur hors tout | 6�250 mm 246 in. |
|||
Longueur hors tout | 5�760 mm 227 in. |
|||
Forme du corps | Corps sup�rieur en forme de d�me facile � nettoyer | |||
Type de corps | Conception Double-Decker pour une robustesse sup�rieure | |||
�paisseur du corps | Sup�rieur 3 (11) mm 0,118 (11) in. Inf�rieur 3,5 (10) mm 0,138 (10) in. |
|||
�paisseur de la chemise | 6 mm 0,25 in. |
|||
Articulations | Segments intermittents en acier moul�, graissables; un axe charni�re pleine longueur de 2,5�cm (1�po) de diam�tre | |||
Poids approx. | 3�050 kg 6�710 lb |
Taille | Principal Profils t�lescopiques cannel�s CV ASAE de la cat�gorie�5 Secondaire Profils t�lescopiques cannel�s ASAE de la cat�gorie�4 |
|||
---|---|---|---|---|
Protection | Principal Transmission auto-r�glable avec limiteur d?effort Secondaire Transmission auto-r�glable avec limiteur d?effort |
Nombre | 4 | |||
---|---|---|---|---|
Puissance nominale en HP | Transfert 186 continu / 224 maximum kW 250 continu / 300 maximum hp Central 112 continu / 153 maximum kW 150 continu / 205 maximum hp Ext�rieur 112 continu / 153 maximum kW 150 continu / 205 maximum hp |
�paisseur | 13 mm 0,5 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Largeur | 102 mm 4 in. |
|||
Type | Aspiration, double aspiration | |||
Chevauchement | 152 mm 6 in. |
|||
Rotation des lames | Sens des aiguilles d?une montre, sens inverse des aiguilles d?une montre, sens inverse des aiguilles d?une montre | |||
Vitesse � la pointe de la lame | 540�tr/min Extension 4�903 (295�km/h) m/min 16�087 (183�mi/h) fpm Centre 4�914 (295�km/h) m/min 16�122 (183�mi/h) fpm 1000�tr/min Extension 4�988 (299�km/h) m/min 16�364 (186�mi/h) fpm Centre 4�974 (298�km/h) m/min 16�319 (185�mi/h) fpm |
|||
Syst�me d'acheminement des mat�riaux | Chambre de coupe � d�bit max, sans obstruction et homog�ne pour une coupe propre sans andains | |||
Porte-lames | Type Barre ou sauteuse de souches pour la protection des lames et du support contre les dommages caus�s par des obstacles |
Relevage des ailes | Standard, comprend le d�pliage � ressorts | |||
---|---|---|---|---|
Articulation des ailes (en degr�s) | 90�degr�s vers le haut, 22�degr�s vers le bas degree (angle) |
Type | Option�2 Pneus agricoles 16�PR pour conditions d?utilisation extr�mes 21x7x12 � 4�boulons |
|||
---|---|---|---|---|
Suspension | Suspension � ressort sur les quatre roues de s�rie | |||
R�glage de la largeur des rangs | Oui | |||
R�glage de la mise � niveau des ailes | Tendeur � r�glage facile avec roulement |
Avant | Cha�ne | |||
---|---|---|---|---|
Arri�re | Cha�ne |
Bo�tiers d?engrenages | 5�ans |
---|
Date de collecte |
---|
Bo�tiers d?engrenages | ||||
---|---|---|---|---|
Capacit� de coupe (diam�tre) | ||||
Largeur de coupe | ||||
Largeur de transport | ||||
Plage de puissance � la prise de force (PDF) du tracteur | ||||
Poids approx. | ||||
Vitesse � la pointe de la lame | ||||
�l�ments de transmission - Taille - Principal | ||||
�paisseur de la chemise | ||||
�paisseur du corps - Sup�rieur - Inf�rieur |