- TONDEUSES
- Tracteurs de pelouse
- Tondeuses à rayon de braquage nul
- Accessoires pour tondeuses autoportées
- VÉHICULES UTILITAIRES
- Véhicules utilitaires Gator™
- Accessoires pour véhicules utilitaires Gator™
Spécifications et comparaison |
||||
---|---|---|---|---|
Vous pouvez comparer les spécifications d'au plus 4 modèles | John Deere 348 Presse classique |
PDF minimale | 26 kW 35 PTO hp |
|||
---|---|---|---|---|
Largeur du ramasseur | 187.9 cm 74 in. |
|||
Taille des balles | Hauteur x largeur 36x46 cm 14x18 in. Longueur 30.5 to 127 cm 12 to 50 in. |
|||
Dispositif de réglage hydraulique de la densité des balles | Optional | |||
Plongeur - Coups/minute | 93 spm |
Hauteur x largeur | 36 x 46 cm 14 x 18 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Longueur | 30.5 to 127 cm 12 to 50 in. |
|||
Volume maximal | ||||
Poids des balles sèches |
Largeur du ramasseur | 187.9 cm 74 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Barre à dents/dents | 6 bars, 156 teeth | |||
Commande de relevage | Crank (hydraulic optional) | |||
Diamètre du ramasseur | 49.5 cm 19.5 in. |
|||
Tiges de support de compression |
Diamètre | 41 cm 16 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Longueur | 154.9 cm 61 in. |
|||
Ouverture de l’alimentation |
Coups/minute | 93 spm | |||
---|---|---|---|---|
Longueur de course |
Nombre de noueurs | 2 | |||
---|---|---|---|---|
Capacité de la ficelle | 8 | |||
Type de ficelle | Plastic or sisal | |||
Résistance du nœud (minimum requis) | ||||
Système de lubrification central | Optional | |||
Dispositifs d'enroulement du fil métallique | ||||
Capacité d’une balle de fil métallique | 4 |
Longueur avec timon court | ||||
---|---|---|---|---|
Longueur avec timon long | 576.5 cm 227 in. |
|||
Largeur | 274.3 cm 108 in. |
|||
Hauteur | 170.2 cm 67 in. |
|||
Poids à vide | 1411 kg 3110 lb |
Vitesse de PDF | 540 rpm | |||
---|---|---|---|---|
PDF minimale | 26 kW 35 PTO hp |
Arbre de transmission | Equal angle 3 joint category 4 | |||
---|---|---|---|---|
Arbre de transmission en option | Equal angle 3 joint category 5 | |||
Ramasseur | Belt | |||
Plongeur | Gear and shaft | |||
Noueurs | Gear and shaft | |||
Fourches d'alimentation | Gear and shaft | |||
Diamètre du volant-moteur |
Boîtier d’engrenages | ||||
---|---|---|---|---|
Ramasseur | Belt slip | |||
Pointeaux | Shear bolt/plunger head stop | |||
Noueurs | Shear bolt |
Taille des pneus droits de série | 26x12.0-12, 4 ply | |||
---|---|---|---|---|
Taille des pneus droits en option | ||||
Taille des pneus gauches de série | 11L-14, 6 ply | |||
Taille des pneus gauches en option | ||||
Roues de profondeur | 1 optional | |||
Taille des pneus de roues-guides de ramasseur | 16.5x6.50-8 |
Projecteurs de travail | Optional | |||
---|---|---|---|---|
Projecteurs de transport |
Densité de balle réglable | Mechanical crank | |||
---|---|---|---|---|
Dispositif de réglage hydraulique de la densité des balles | Optional | |||
Compteur de balles |
Offert | Optional |
---|
Glissière à balles ordinaire | ||||
---|---|---|---|---|
Glissière courte | Optional | |||
Glissière longue | Optional | |||
Glissière à balles à décharge latérale | Optional | |||
Attelage de remorque | Optional |
Date de collecte |
---|