Rotopresse461M
- Documentation de la presse avec le John Deere Operations Center™
- Capteurs d’humidité et système de pesage de John Deere
- Affichage pour la presse avec une interface utilisateur personnalisable
- Ramasseur MegaWide™
Spécifications et comparaison | ||||
---|---|---|---|---|
John Deere 461M Rotopresse |
Courroies – autres - Largeur | 17.8 cm 7 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Commande de densité | Hydraulic | |||
Indication de la taille des balles | Electronic display on monitor | |||
Ramasseur régulier - Barres | ||||
Ramasseur régulier - Nombre de dents | ||||
Ramasseur régulier - Espacement des dents | ||||
Ramasseur MegaWide Plus - Nombre de dents normales | 96 | |||
Ramasseur MegaWide Plus - Nombre de dents MegaTooth™ | 16 | |||
Ramasseur haute capacité - Nombre de dents centrales | 120 | |||
Ramasseur haute capacité - Nombre de dents MegaTooth™ | Eight |
Taille | Diamètre 81 - 183 cm 32 - 72 in. Largeur 117 cm 46 in. 1.2 x 1.8 m 4 x 6 ft |
|||
---|---|---|---|---|
Poids | Balle de foin sec de taille normale 748 kg 1,650 lb Maximum pour ensilage en balles 998 kg 2,200 lb |
Poids de base | ||||
---|---|---|---|---|
Poids* | Shipping dry - 2,800 kg 6,172 lb Shipping silage - 2,979 kg 6,568 lb Shipping precutter - 3,930 kg 8,665 lb |
|||
Longueur | Volet fermé 371 cm 146 in. Volet ouvert 475 cm 187 in. |
|||
Hauteur | Volet fermé 279 cm 110 in. Volet ouvert 368 cm 145 in. |
|||
Largeur | Avec pneus de série 226 cm 89 in. Avec pneus en option (à grande portance) 244 cm 96 in. |
Chambre de formation | ||||
---|---|---|---|---|
Courroies – autres | Nombre Six Largeur 17.8 cm 7 in. Texture Diamond Tread friction surface belts DiamondTough, triple-weave, single-ply belts |
|||
Pourcentage de la surface de la balle sous carter | ||||
Raccordements de courroie | ||||
Commande de densité | Hydraulic | |||
Indication de la taille des balles | Electronic display on monitor | |||
Forme de la balle |
Type | ||||
---|---|---|---|---|
Largeur | ||||
Entraînement | ||||
Barres | ||||
Nombre de dents | ||||
Espacement des dents | ||||
Commande de relevage | ||||
Roues de profondeur | ||||
Diamètre du débourreur | ||||
Couteaux |
Type | ||||
---|---|---|---|---|
Largeur | Intérieur 155 cm 61 in. Évasement 180 cm 71 in. |
|||
Entraînement | ||||
Barres | ||||
Nombre de dents normales | 96 | |||
Nombre de dents MegaTooth™ | 16 | |||
Espacement des dents | ||||
Commande de relevage | ||||
Roues de profondeur | Semi-pneumatic | |||
Diamètre du débourreur | ||||
Couteaux |
Type | MegaWide High Capacity and Cutting (HC | |||
---|---|---|---|---|
Largeur | Intérieur 196 cm 77 in. Évasement 221 cm 87 in. |
|||
Entraînement | ||||
Barres | ||||
Nombre de dents centrales | 120 | |||
Nombre de dents MegaTooth™ | Eight | |||
Espacement des dents | ||||
Commande de relevage | ||||
Roues de profondeur | Semi-pneumatic | |||
Diamètre du débourreur | 25.4 cm 10 in. |
Commande | Automatic to preset to bale size | |||
---|---|---|---|---|
Type | De série Electric |
|||
Bras de liage à ficelle | Two | |||
Capacité d’une balle de ficelle | Eight | |||
Chambre de compression | ||||
Enveloppeuse |
Pupitre de contrôle pour tracteur | ||||
---|---|---|---|---|
Volet fermé | Symbol on monitor | |||
Formation de balles | G5e | |||
Taille des balles | Mechanical and digital | |||
Balle presque pleine | Audible, adjustable alert | |||
Balle pleine | Audible, adjustable alert | |||
Indicateur de position du bras de liage à ficelle | Mechanical | |||
Liage automatique | Activates when bale reaches preset size | |||
Balle surdimensionnée | Yes, audible and mechanical alerts |
Offert |
---|
De série | Dry and Silage - high-flotation 14 L - 16.4, 8 PR | |||
---|---|---|---|---|
En option | With MegaWide Plus |
Protection de l’entraînement | Slip clutch | |||
---|---|---|---|---|
Vitesse de PDF | 540 rpm | |||
Type | Constant-velocity (CV) | |||
Collier verrouillable de la PDF sur le raccord du tracteur | Yes | |||
Rotation libre de 60 degrés de la PDF | Yes |
PDF minimale | Dry Hay and Silage - 48 kW 65 hp HC - 63 kW 85 hp |
|||
---|---|---|---|---|
Distributeur hydraulique | One tractor selective control valve (SCV) is required when baler is equipped with electric twine wrap. Two tractor SCVs are required when baler is equipped with hydraulic twine wrap. Three tractor SCVs are required when baler is equipped with hydraulic twine wrap and a hydraulic pickup lift. |
Rouleau d'amorçage d'enroulement | ||||
---|---|---|---|---|
Vis sans fin motorisée pour le raclage | ||||
Spirales du rouleau de volet | ||||
Précoupe/couteau |
Chaînes d’entretien | ||||
---|---|---|---|---|
Date de collecte | 22-Aug-2023 |